Liste globale
37ÈME TOURNOI NATIONAL B BRETEUIL
37ÈME TOURNOI NATIONAL B BRETEUIL
263 joueur(s) inscrit(s)
Légende :
Inscription validée
Inscription sur liste d'attenteDétails
| Joueurs | Sexe | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| DOVERGNE Eliana | F | - | - | 0 | 07/04/2024 - 14h45 |
| LAPERSONNE StÉphane | M | - | - | NON LICENCIE | 13/04/2024 - 22h38 |
| LEQUIEN Joel | M | - | - | ANSAU | 27/02/2024 - 19h21 |
| PATRICK Thomas paul | M | - | - | COLOMBES | 26/02/2024 - 12h22 |
4 joueur(s) inscrit(s) dans ce tableau.
| Joueurs | Sexe | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| ROYER Tom | M | 571 | 6026201 | GOUVIEUX LAMORLAYE | 07/04/2024 - 04h21 |
| LAPERSONNE VIGNAULT Antoine | M | 549 | 6025965 | BRETEUIL | 10/03/2024 - 00h44 |
| LAMBERT Ryan | M | 525 | 8020550 | PPC MONTDIDIER | 01/04/2024 - 09h29 |
3 joueur(s) inscrit(s) dans ce tableau.
| Joueurs | Sexe | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| LAO Benjamin | M | 596 | 7736388 | LAGNY SMTT | 01/04/2024 - 10h31 |
| HATTERER Loris | M | 594 | 8021173 | MONTDIDIER | 19/04/2024 - 21h21 |
| PAILLES Severine | F | 590 | 6025254 | SL COUDUN | 04/04/2024 - 13h15 |
| SPENGLER Fabien | M | 587 | 9462487 | US FONTENAY TT | 31/03/2024 - 18h16 |
| GAFFEZ Gabriel | M | 585 | 6025639 | BRETEUIL | 07/03/2024 - 20h50 |
| GAMARD CÉlia | F | 583 | 8015673 | LONGUEAU ESC | 20/03/2024 - 08h36 |
| PRUVOT Sylvain | M | 583 | 8015210 | BRETEUIL | 22/04/2024 - 16h07 |
| ZANETTE mathias | M | 583 | 2720403 | RAS ROMILLY AS | 24/03/2024 - 13h35 |
| MAGOT Thibault | M | 565 | 367127 | BEAUVAIS TT | 04/04/2024 - 17h56 |
| DAMAY Luna | F | 564 | 6025444 | BEAUVAIS TT | 18/03/2024 - 10h54 |
| ALLET Christophe | M | 562 | 6026506 | SL COUDUN | 05/04/2024 - 21h18 |
| LAPERSONNE VIGNAULT Antoine | M | 549 | 6025965 | BRETEUIL | 10/03/2024 - 00h44 |
| COPPE Alexandre | M | 536 | 6026141 | TT NOYON | 14/04/2024 - 11h42 |
| GAILLARD Sandrine | F | 528 | 029628 | LAON ASPTT | 22/04/2024 - 14h54 |
| BRIOIST Johann | M | 527 | 8018158 | PPC ROYE | 19/04/2024 - 20h26 |
| VERGNIAUX Elodie | F | 526 | 6024415 | CAUFFRY | 01/03/2024 - 08h41 |
| LAMBERT Ryan | M | 525 | 8020550 | PPC MONTDIDIER | 01/04/2024 - 09h29 |
| PICHON Patrick | M | 520 | 9459513 | USFTT | 01/03/2024 - 09h01 |
| COPPE Antoine | M | 519 | 6027273 | NOYON TT | 14/04/2024 - 11h52 |
| LECLERC Sylvain | M | 516 | 8019669 | ROYE | 27/03/2024 - 06h37 |
| DUFRENNE Victor | M | 509 | 8021565 | ROYE PPC | 30/03/2024 - 11h13 |
| GAILLARD Manon | F | 509 | 0210368 | LAON | 19/04/2024 - 21h21 |
| CHOQUET Lou | M | 507 | 6023916 | BRETEUIL WG TT | 21/04/2024 - 17h07 |
| DURBIN Eve | F | 506 | 8020044 | EPPEVILLE | 27/04/2024 - 13h01 |
| ARGUELLES Olivier | M | 504 | 9541281 | TT ADAMOIS | 23/02/2024 - 11h24 |
| GUFFROY Matthieu | M | 504 | 9535817 | MENUCOURT | 26/03/2024 - 00h27 |
| DAMBRY Lucas | M | 502 | 8020749 | PPC ROYE | 20/04/2024 - 22h44 |
| MASSY NoÉ | M | 501 | 6026001 | CAUFFRY TT | 22/04/2024 - 15h04 |
| BREBANT Justine | F | 500 | 8020617 | DOULLENS BERNAVILLE TENNIS DE TABLE | 05/03/2024 - 11h54 |
| DE MOYA StÉphanie | F | 500 | 9541389 | TT ADAMOIS | 25/04/2024 - 18h34 |
| DECHANET Loic | M | 500 | 6025982 | ACLES ST JUST EN CHAUSSEE | 02/04/2024 - 21h02 |
| LAMART Laurie | F | 500 | 6023570 | SL COUDUN | 02/03/2024 - 20h08 |
| MAISONNEUVE Pascal | M | 500 | 9537067 | GARGES TT | 21/04/2024 - 16h24 |
| RESSEGUIER Lysiane | F | 500 | 9541774 | TT ADAMOIS | 25/04/2024 - 18h30 |
| TRIPLET Romain | M | 500 | 6017667 | ASTBJM | 30/03/2024 - 13h39 |
| VOISIN Mathieu | M | 500 | 7731100 | USM VILLEPARISIS TT | 26/02/2024 - 13h04 |
| ZANETTE Franck | M | 500 | 2721414 | RAS ROMILLY AS | 20/03/2024 - 20h33 |
37 joueur(s) inscrit(s) dans ce tableau.
| Joueurs | Sexe | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| YE Mathew | M | 899 | 9460201 | VITRY SUR SEINE | 07/04/2024 - 22h14 |
| ZAMORD Hyannic | M | 892 | 9516523 | CAUFFRY | 23/04/2024 - 19h20 |
| MASTAING David | M | 890 | 5934398 | ASVH CROIX | 25/04/2024 - 21h02 |
| LEMAITRE Olivier | M | 888 | 6020998 | LA RAQUETTE CHAUMONTOISE | 05/04/2024 - 18h50 |
| KHADER Akram | M | 884 | 9464491 | USKB | 07/03/2024 - 15h21 |
| MARTIN GARNIER Camille | M | 877 | 7734344 | 08771184 | 02/04/2024 - 21h31 |
| LIU Eddy | M | 875 | 0211808 | ASPTT SOISSONS | 12/04/2024 - 12h31 |
| BREBANT Gaspard | M | 868 | 8019878 | DOULLENS BERNAVILLE TENNIS DE TABLE | 05/03/2024 - 11h53 |
| LAKHDARI Djamel | M | 865 | 5923521 | ASVH CROIX | 25/04/2024 - 19h55 |
| SMAGGHE Philippe | M | 864 | 8019701 | PERONNE | 24/04/2024 - 12h38 |
| COIMET Michael | M | 860 | 6025793 | SENLIS | 28/02/2024 - 21h14 |
| ERCOLANO Charles | M | 856 | 6015797 | ACLES ST JUST | 30/03/2024 - 12h38 |
| FORRET Thibault | M | 849 | 6018596 | BRETEUIL | 25/04/2024 - 22h01 |
| LAFFILLE David | M | 828 | 8018249 | AMIENS STT | 21/04/2024 - 21h20 |
| JELITI Othman | M | 824 | 7733675 | VILLEPINTE STTT | 14/03/2024 - 05h30 |
| KHERCHIUCHE Rais | M | 820 | 9323352 | SAINT DENIS TT93 | 23/04/2024 - 23h06 |
| SCHAEFFER Nicolas | M | 816 | 9528841 | CHAMBLY ASC | 09/04/2024 - 22h07 |
| GAUDEFROY Olivier | M | 815 | 6012769 | CHELLES | 09/03/2024 - 10h58 |
| LANTERNAT Benjamin | M | 815 | 7714929 | LAGNY SUR MARNE | 24/03/2024 - 13h38 |
| MOITTIE Louis | M | 808 | 6024690 | BRETEUIL | 10/03/2024 - 15h19 |
| EECKHOUT Hugo | M | 805 | 6023396 | NOYERS SAINT MARTIN | 17/03/2024 - 15h32 |
| BLETTON Dayvin | M | 801 | 9432881 | US KREMLIN BICETRE | 03/03/2024 - 10h59 |
| LEVIER Alexis | M | 800 | 6017197 | TILLE | 22/03/2024 - 15h17 |
| MAES Paul | M | 797 | 029739 | ASPTT SOISSONS | 12/04/2024 - 10h59 |
| FAUQUEMBERGUE Jerome | M | 796 | 806166 | AMIENS | 03/04/2024 - 09h19 |
| HEISSERER Rodolphe | M | 795 | 6021995 | ZUP JEUNES NOGENT SUR OISE | 07/03/2024 - 10h38 |
| DOLFI Julien | M | 782 | 9533233 | TT ADAMOIS | 23/02/2024 - 11h33 |
| ROULEAU Killian | M | 772 | 6024135 | BRETEUIL WGTT | 06/03/2024 - 13h30 |
| CHABOUREAU Rodolphe | M | 771 | 7723847 | EP LOGNES | 03/04/2024 - 17h24 |
| HORLAVILLE Noann | M | 771 | 6025322 | BEAUVAIS TT | 22/04/2024 - 22h51 |
| JERSIER Simon | M | 761 | 9136104 | PARIS 13TENNIS DE TABLE | 02/04/2024 - 18h32 |
| GRIMAUX Victor | M | 757 | 8019347 | PPC ROYE | 19/04/2024 - 20h38 |
| HENAULT Baptiste | M | 748 | 0213036 | ASPTT SOISSONS | 12/04/2024 - 12h42 |
| TERNISIEN Nolan | M | 741 | 8020661 | ROYE | 05/03/2024 - 14h18 |
| CADET-PICARD MaËl | M | 725 | 9536873 | ADAMOIS TENNIS DE TABLE | 03/03/2024 - 16h19 |
| CAPPOEN Brandon | M | 724 | 0213122 | ASPTT SOISSONS | 27/03/2024 - 08h01 |
| PARIS Allan | M | 721 | 8015843 | PPC MOREUIL | 28/02/2024 - 18h58 |
| MALATRAY Frederic | M | 720 | 8019688 | PPC MOREUIL | 24/04/2024 - 18h32 |
| GORET Axel | M | 718 | 8018526 | PLESSIER ROZAINVILLERS SC | 01/03/2024 - 13h59 |
| ENGELHORN InÈs | F | 708 | 6024537 | CAUFFRY TT | 21/03/2024 - 20h11 |
| CRNIC LIENNEL Antoine | M | 707 | 6025063 | SL COUDUN TT | 28/02/2024 - 12h10 |
| MOREAU Thomas | M | 706 | 6018183 | LONGUEIL TT | 10/03/2024 - 13h19 |
| PALMIER Patrick | M | 696 | 9218750 | TENNIS DE TABLE MUNICIPAL CHATILLON | 17/03/2024 - 20h45 |
| LIM Hugo | M | 695 | 7735055 | EP LOGNES | 08/04/2024 - 19h08 |
| MJID Wissem | M | 692 | 9541802 | TT ADAMOIS | 23/02/2024 - 11h16 |
| CORDIER Matheo | M | 684 | 0212990 | ECCTT | 18/04/2024 - 08h08 |
| DESSEAUX Maxence | M | 675 | 8018784 | FLIXECOURT | 11/04/2024 - 16h19 |
| NEDELLEC LÉane | F | 666 | 0211254 | SOISSONS ASPTT | 20/04/2024 - 10h59 |
| APPERCE Jeremy | M | 664 | 6025910 | CAUFFRY | 21/03/2024 - 19h31 |
| PLETAN Julien | M | 657 | 6026425 | SERIFONTAINE TT | 09/03/2024 - 16h48 |
| MORELLE Hugo | M | 651 | 8018172 | EPPEVILLE | 23/04/2024 - 08h21 |
| BAILLY Remi | M | 641 | 9541667 | ADAMOIS TENNIS DE TABLE | 23/02/2024 - 12h50 |
| PLETAN Sebastien | M | 637 | 6026426 | SERIFONTAINE | 06/03/2024 - 21h42 |
| DUFRENNE Adrien | M | 630 | 8019670 | ROYE PPC | 30/03/2024 - 11h12 |
| LAMOTTE Guy | M | 627 | 6023391 | SL COUDUN | 04/04/2024 - 13h14 |
| HATTERER Loris | M | 613 | 8021173 | MONTDIDIER | 23/04/2024 - 16h58 |
| BEURNAUX Alexandre | M | 608 | 9542169 | TT ADAMOIS | 26/02/2024 - 12h19 |
| LAO Benjamin | M | 596 | 7736388 | LAGNY SMTT | 01/04/2024 - 10h31 |
| HATTERER Loris | M | 594 | 8021173 | MONTDIDIER | 19/04/2024 - 21h21 |
| PAILLES Severine | F | 590 | 6025254 | SL COUDUN | 04/04/2024 - 13h15 |
| SPENGLER Fabien | M | 587 | 9462487 | US FONTENAY TT | 31/03/2024 - 18h16 |
| GAFFEZ Gabriel | M | 585 | 6025639 | BRETEUIL | 07/03/2024 - 20h50 |
| GAMARD CÉlia | F | 583 | 8015673 | LONGUEAU ESC | 20/03/2024 - 08h36 |
| PRUVOT Sylvain | M | 583 | 8015210 | BRETEUIL | 22/04/2024 - 16h07 |
| ZANETTE mathias | M | 583 | 2720403 | RAS ROMILLY AS | 24/03/2024 - 13h35 |
| MAGOT Thibault | M | 565 | 367127 | BEAUVAIS TT | 04/04/2024 - 17h56 |
| DAMAY Luna | F | 564 | 6025444 | BEAUVAIS TT | 18/03/2024 - 10h54 |
| ALLET Christophe | M | 562 | 6026506 | SL COUDUN | 05/04/2024 - 21h18 |
| LAPERSONNE VIGNAULT Antoine | M | 549 | 6025965 | BRETEUIL | 10/03/2024 - 00h44 |
| BRIOIST Johann | M | 527 | 8018158 | PPC ROYE | 19/04/2024 - 20h26 |
| VERGNIAUX Elodie | F | 526 | 6024415 | CAUFFRY | 01/03/2024 - 08h41 |
| PICHON Patrick | M | 520 | 9459513 | USFTT | 01/03/2024 - 09h01 |
| LECLERC Sylvain | M | 516 | 8019669 | ROYE | 27/03/2024 - 06h37 |
| DUFRENNE Victor | M | 509 | 8021565 | ROYE PPC | 30/03/2024 - 11h13 |
| ARGUELLES Olivier | M | 504 | 9541281 | TT ADAMOIS | 23/02/2024 - 11h24 |
| GUFFROY Matthieu | M | 504 | 9535817 | MENUCOURT | 26/03/2024 - 00h27 |
| BREBANT Justine | F | 500 | 8020617 | DOULLENS BERNAVILLE TENNIS DE TABLE | 05/03/2024 - 11h54 |
| DECHANET Loic | M | 500 | 6025982 | ACLES ST JUST EN CHAUSSEE | 02/04/2024 - 21h02 |
| MAISONNEUVE Pascal | M | 500 | 9537067 | GARGES TT | 21/04/2024 - 16h24 |
| VOISIN Mathieu | M | 500 | 7731100 | USM VILLEPARISIS TT | 26/02/2024 - 13h04 |
80 joueur(s) inscrit(s) dans ce tableau.
| Joueurs | Sexe | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| BOCHET Victor | M | 1099 | 6021633 | BCL OISE TT | 21/04/2024 - 17h53 |
| CHABA Maiwenn | M | 1097 | 8019360 | USOAATT | 22/04/2024 - 14h43 |
| GLANDIERES Martin | M | 1096 | 9533933 | ADAMOIS TENNIS DE TABLE | 23/02/2024 - 13h50 |
| BELGUEUL PELLETIER Charly | M | 1091 | 8017267 | PPC MOREUIL | 02/04/2024 - 10h13 |
| MINEL-BERTOT Gabriel | M | 1088 | 6024830 | HAUT TILLOIS TT | 04/03/2024 - 13h57 |
| HATAT Nathan | M | 1082 | 6021678 | BRETEUIL WG TT | 27/02/2024 - 14h10 |
| BOCHET Louis | M | 1072 | 6020256 | BCL OISE TT | 21/04/2024 - 17h55 |
| MANSERI Said | M | 1058 | 7525401 | PARIS 13 TT | 13/04/2024 - 12h14 |
| ZARITA Frederic | M | 1054 | 606454 | TT NOYERS | 27/02/2024 - 14h30 |
| GRIMAUX Charles henry | M | 1048 | 806658 | PPC ROYE | 19/04/2024 - 20h28 |
| BAYIGBETEK BAOBE Luther | M | 1038 | 0213129 | ASPTT SOISSONS | 12/04/2024 - 10h57 |
| GREFFE Hugo | M | 1035 | 8020680 | USOA ALBERT TT | 17/04/2024 - 19h18 |
| CAULLE Abel | M | 1032 | 6023562 | BEAUVAIS | 02/03/2024 - 20h16 |
| DENIS Christophe | M | 1030 | 9311896 | SAINT-DENIS TT93 | 18/04/2024 - 07h33 |
| ZAMIT Jalil | M | 1021 | 9539019 | EZANVILLE | 07/04/2024 - 18h06 |
| MOINAT Clement | M | 1016 | 6019495 | LONGUEIL STE MARIE | 29/02/2024 - 04h20 |
| QUEVREUX Louis | M | 1005 | 0212441 | VENIZEL | 01/03/2024 - 15h27 |
| PLOUVIER Loic | M | 989 | 8014965 | PPC MOREUIL | 28/02/2024 - 23h18 |
| MILICE Jordane | M | 973 | 9530865 | CHAMBLY ASC | 01/03/2024 - 08h20 |
| BELGUEUL Arnaud | M | 969 | 807247 | MERS-LE TRÉPORT-EU | 21/04/2024 - 19h03 |
| KADDOUR Ouassini | M | 965 | 6024957 | PPC MERU | 10/04/2024 - 10h32 |
| LAGACHE Florian | M | 957 | 8013175 | PLESSIER ROZAINVILLERS SC | 02/03/2024 - 13h30 |
| LE JOUBIOIX Titouan | M | 944 | 9534834 | EZANVILLE | 02/04/2024 - 08h25 |
| LONGHI Louis | M | 944 | 9536964 | TT ADAMOIS | 23/02/2024 - 12h35 |
| ARRASSE Yann | M | 927 | 8019318 | LONGUEIL TT | 08/03/2024 - 10h51 |
| SAIDANI Sadek | M | 918 | 9323030 | EAUBONNE CSM TT | 22/04/2024 - 18h33 |
| FLEURET Clement | M | 917 | 8012301 | MOREUIL | 28/02/2024 - 19h03 |
| BERNARD Logan | M | 913 | 0210029 | TERGNIER | 15/04/2024 - 18h29 |
| BOUCHERON Mathieu | M | 913 | 8021335 | SENLIS | 28/02/2024 - 13h27 |
| AHMED SOUF Moudrik ben | M | 902 | 6024037 | AMIENS STT | 13/04/2024 - 10h58 |
| DEVAUX Patrice | M | 901 | 8011752 | MONTDIDIER | 14/04/2024 - 17h25 |
| YE Mathew | M | 899 | 9460201 | VITRY SUR SEINE | 07/04/2024 - 22h14 |
| LEMAITRE Olivier | M | 888 | 6020998 | LA RAQUETTE CHAUMONTOISE | 05/04/2024 - 18h50 |
| MARTIN GARNIER Camille | M | 877 | 7734344 | 08771184 | 02/04/2024 - 21h31 |
| LIU Eddy | M | 875 | 0211808 | ASPTT SOISSONS | 12/04/2024 - 12h31 |
| BREBANT Gaspard | M | 868 | 8019878 | DOULLENS BERNAVILLE TENNIS DE TABLE | 05/03/2024 - 11h53 |
| LAKHDARI Djamel | M | 865 | 5923521 | ASVH CROIX | 25/04/2024 - 19h55 |
| SMAGGHE Philippe | M | 864 | 8019701 | PERONNE | 24/04/2024 - 12h38 |
| ERCOLANO Charles | M | 856 | 6015797 | ACLES ST JUST | 30/03/2024 - 12h38 |
| FORRET Thibault | M | 849 | 6018596 | BRETEUIL | 25/04/2024 - 22h01 |
| LAFFILLE David | M | 828 | 8018249 | AMIENS STT | 21/04/2024 - 21h20 |
| KHERCHIUCHE Rais | M | 820 | 9323352 | SAINT DENIS TT93 | 23/04/2024 - 23h06 |
| SCHAEFFER Nicolas | M | 816 | 9528841 | CHAMBLY ASC | 09/04/2024 - 22h07 |
| GAUDEFROY Olivier | M | 815 | 6012769 | CHELLES | 09/03/2024 - 10h58 |
| LANTERNAT Benjamin | M | 815 | 7714929 | LAGNY SUR MARNE | 24/03/2024 - 13h38 |
| MOITTIE Louis | M | 808 | 6024690 | BRETEUIL | 10/03/2024 - 15h19 |
| EECKHOUT Hugo | M | 805 | 6023396 | NOYERS SAINT MARTIN | 17/03/2024 - 15h32 |
| LEVIER Alexis | M | 800 | 6017197 | TILLE | 22/03/2024 - 15h17 |
| MAES Paul | M | 797 | 029739 | ASPTT SOISSONS | 12/04/2024 - 10h59 |
| FAUQUEMBERGUE Jerome | M | 796 | 806166 | AMIENS | 03/04/2024 - 09h19 |
| HEISSERER Rodolphe | M | 795 | 6021995 | ZUP JEUNES NOGENT SUR OISE | 07/03/2024 - 10h38 |
| DOLFI Julien | M | 782 | 9533233 | TT ADAMOIS | 23/02/2024 - 11h33 |
| BOUBAYA Rachid | M | 774 | 7528410 | PARIS 13 | 07/04/2024 - 20h38 |
| ROULEAU Killian | M | 772 | 6024135 | BRETEUIL WGTT | 06/03/2024 - 13h30 |
| CHABOUREAU Rodolphe | M | 771 | 7723847 | EP LOGNES | 03/04/2024 - 17h24 |
| HORLAVILLE Noann | M | 771 | 6025322 | BEAUVAIS TT | 22/04/2024 - 22h51 |
| JERSIER Simon | M | 761 | 9136104 | PARIS 13TENNIS DE TABLE | 02/04/2024 - 18h32 |
| GRIMAUX Victor | M | 757 | 8019347 | PPC ROYE | 19/04/2024 - 20h38 |
| HENAULT Baptiste | M | 748 | 0213036 | ASPTT SOISSONS | 12/04/2024 - 12h42 |
| TERNISIEN Nolan | M | 741 | 8020661 | ROYE | 05/03/2024 - 14h18 |
| CADET-PICARD MaËl | M | 725 | 9536873 | ADAMOIS TENNIS DE TABLE | 03/03/2024 - 16h19 |
| CAPPOEN Brandon | M | 724 | 0213122 | ASPTT SOISSONS | 27/03/2024 - 08h01 |
| PARIS Allan | M | 721 | 8015843 | PPC MOREUIL | 28/02/2024 - 18h58 |
| MALATRAY Frederic | M | 720 | 8019688 | PPC MOREUIL | 24/04/2024 - 18h32 |
| GORET Axel | M | 718 | 8018526 | PLESSIER ROZAINVILLERS SC | 01/03/2024 - 13h59 |
| CRNIC LIENNEL Antoine | M | 707 | 6025063 | SL COUDUN TT | 28/02/2024 - 12h10 |
| MOREAU Thomas | M | 706 | 6018183 | LONGUEIL TT | 10/03/2024 - 13h19 |
| PALMIER Patrick | M | 696 | 9218750 | TENNIS DE TABLE MUNICIPAL CHATILLON | 17/03/2024 - 20h45 |
| LIM Hugo | M | 695 | 7735055 | EP LOGNES | 08/04/2024 - 19h08 |
| MJID Wissem | M | 692 | 9541802 | TT ADAMOIS | 23/02/2024 - 11h16 |
| DESSEAUX Maxence | M | 675 | 8018784 | FLIXECOURT | 11/04/2024 - 16h19 |
| NEDELLEC LÉane | F | 666 | 0211254 | SOISSONS ASPTT | 20/04/2024 - 10h59 |
| APPERCE Jeremy | M | 664 | 6025910 | CAUFFRY | 21/03/2024 - 19h31 |
| PLETAN Julien | M | 657 | 6026425 | SERIFONTAINE TT | 09/03/2024 - 16h48 |
| MORELLE Hugo | M | 651 | 8018172 | EPPEVILLE | 23/04/2024 - 08h21 |
| BAILLY Remi | M | 641 | 9541667 | ADAMOIS TENNIS DE TABLE | 23/02/2024 - 12h50 |
| PLETAN Sebastien | M | 637 | 6026426 | SERIFONTAINE | 06/03/2024 - 21h42 |
| DUFRENNE Adrien | M | 630 | 8019670 | ROYE PPC | 30/03/2024 - 11h12 |
| LAMOTTE Guy | M | 627 | 6023391 | SL COUDUN | 04/04/2024 - 13h14 |
| BEURNAUX Alexandre | M | 608 | 9542169 | TT ADAMOIS | 26/02/2024 - 12h19 |
| GAMARD CÉlia | F | 583 | 8015673 | LONGUEAU ESC | 20/03/2024 - 08h36 |
| GUFFROY Matthieu | M | 504 | 9535817 | MENUCOURT | 26/03/2024 - 00h27 |
| VOISIN Mathieu | M | 500 | 7731100 | USM VILLEPARISIS TT | 26/02/2024 - 13h04 |
83 joueur(s) inscrit(s) dans ce tableau.
| Joueurs | Sexe | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| AZRA Antonin | M | 1197 | 9533492 | ST BRICE VO | 26/03/2024 - 08h24 |
| TROUSSELLE Louy | M | 1195 | 6024053 | LONGUEIL TT | 20/04/2024 - 12h59 |
| ZERKTOUNI Mohamed | M | 1185 | 6022827 | HAUT TILLOIS TT | 03/04/2024 - 23h07 |
| NOIRET Manuel | M | 1174 | 607779 | SL COUDUN TT | 11/03/2024 - 18h43 |
| TEIXEIRA Enzo | M | 1166 | 9532796 | TT ADAMOIS | 23/02/2024 - 11h42 |
| DAMAY David | M | 1151 | 607166 | BEAUVAIS TT | 18/03/2024 - 10h51 |
| EMERY Alexandre | M | 1133 | 0210808 | SOISSONS ASPTT | 29/03/2024 - 09h07 |
| SEGGANE Ahmed | M | 1133 | 9322102 | SAINT DENIS TT93 | 23/04/2024 - 22h54 |
| ROULEAU Mathieu | M | 1123 | 607701 | BRETEUIL | 27/02/2024 - 16h24 |
| MOLINS Corine | F | 1120 | 021166 | TT VENIZEL | 15/04/2024 - 13h50 |
| ANTUNES Lucie | F | 1117 | 9445144 | VINCENNOIS TT | 07/03/2024 - 14h49 |
| GILBERT Antoine | M | 1116 | 07020030 | ESC TERGNIER | 21/04/2024 - 19h56 |
| PETIT Alexis | M | 1116 | 6017652 | MONTDIDIER | 27/02/2024 - 14h52 |
| LUXIN Jonathan | M | 1107 | 6016356 | BEAUVAIS TT | 04/03/2024 - 20h28 |
| CARRIERE Sebastien | M | 1104 | 026315 | BCL OISE TT | 22/04/2024 - 07h25 |
| GLEMBA Martin | M | 1102 | 6224228 | MERLIMONT TT | 05/03/2024 - 20h04 |
| CARRIERE Tom | M | 1100 | 0211229 | BC OISE TT | 22/04/2024 - 07h27 |
| BOCHET Victor | M | 1099 | 6021633 | BCL OISE TT | 21/04/2024 - 17h53 |
| CHABA Maiwenn | M | 1097 | 8019360 | USOAATT | 22/04/2024 - 14h43 |
| GLANDIERES Martin | M | 1096 | 9533933 | ADAMOIS TENNIS DE TABLE | 23/02/2024 - 13h50 |
| BELGUEUL PELLETIER Charly | M | 1091 | 8017267 | PPC MOREUIL | 02/04/2024 - 10h13 |
| MINEL-BERTOT Gabriel | M | 1088 | 6024830 | HAUT TILLOIS TT | 04/03/2024 - 13h57 |
| LAUZIER Jules | M | 1081 | 6021543 | COUDUN SL | 24/03/2024 - 15h32 |
| BOCHET Louis | M | 1072 | 6020256 | BCL OISE TT | 21/04/2024 - 17h55 |
| BEN HAMOUDA Fares | M | 1068 | 0213164 | ECCTT | 18/04/2024 - 08h03 |
| BRUMTER Vincent | M | 1054 | 0210709 | ECCTT | 18/04/2024 - 07h55 |
| ZARITA Frederic | M | 1054 | 606454 | TT NOYERS | 27/02/2024 - 14h30 |
| GILABERT Leon | M | 1050 | 9314192 | ELAN SPORTIF DE MONTREUIL | 09/04/2024 - 04h05 |
| BAYIGBETEK BAOBE Luther | M | 1038 | 0213129 | ASPTT SOISSONS | 12/04/2024 - 10h57 |
| GREFFE Hugo | M | 1035 | 8020680 | USOA ALBERT TT | 17/04/2024 - 19h18 |
| CAULLE Abel | M | 1032 | 6023562 | BEAUVAIS | 02/03/2024 - 20h16 |
| DARIVON Ludovic | M | 1031 | 025578 | ECCTT | 18/04/2024 - 07h52 |
| DENIS Christophe | M | 1030 | 9311896 | SAINT-DENIS TT93 | 18/04/2024 - 07h33 |
| ZAMIT Jalil | M | 1021 | 9539019 | EZANVILLE | 07/04/2024 - 18h06 |
| MOINAT Clement | M | 1016 | 6019495 | LONGUEIL STE MARIE | 29/02/2024 - 04h20 |
| LECOMTE Herve | M | 1015 | 9316927 | VILLEPINTE | 25/02/2024 - 14h21 |
| POMMIER Ethan | M | 1007 | 7732616 | EP LOGNES | 13/03/2024 - 22h55 |
| QUEVREUX Louis | M | 1005 | 0212441 | VENIZEL | 01/03/2024 - 15h27 |
| LEDUC Armand | M | 1001 | 8016234 | AMIENS STT | 06/04/2024 - 12h15 |
| THIEUX Gabriel | M | 986 | 6025038 | LONGUEIL TT | 21/04/2024 - 22h04 |
| MILICE Jordane | M | 973 | 9530865 | CHAMBLY ASC | 01/03/2024 - 08h20 |
| BELGUEUL Arnaud | M | 969 | 807247 | MERS-LE TRÉPORT-EU | 21/04/2024 - 19h03 |
| KADDOUR Ouassini | M | 965 | 6024957 | PPC MERU | 10/04/2024 - 10h32 |
| LAGACHE Florian | M | 957 | 8013175 | PLESSIER ROZAINVILLERS SC | 02/03/2024 - 13h30 |
| LE JOUBIOIX Titouan | M | 944 | 9534834 | EZANVILLE | 02/04/2024 - 08h25 |
| LONGHI Louis | M | 944 | 9536964 | TT ADAMOIS | 23/02/2024 - 12h35 |
| ARRASSE Yann | M | 927 | 8019318 | LONGUEIL TT | 08/03/2024 - 10h51 |
| SAIDANI Sadek | M | 918 | 9323030 | EAUBONNE CSM TT | 22/04/2024 - 18h33 |
| FLEURET Clement | M | 917 | 8012301 | MOREUIL | 28/02/2024 - 19h03 |
| BERNARD Logan | M | 913 | 0210029 | TERGNIER | 15/04/2024 - 18h29 |
| BOUCHERON Mathieu | M | 913 | 8021335 | SENLIS | 28/02/2024 - 13h27 |
| CILIBERTI Nicola | M | 905 | 7523369 | PARIS 13 | 04/04/2024 - 08h29 |
| AHMED SOUF Moudrik ben | M | 902 | 6024037 | AMIENS STT | 13/04/2024 - 10h58 |
| DEVAUX Patrice | M | 901 | 8011752 | MONTDIDIER | 14/04/2024 - 17h25 |
| YE Mathew | M | 899 | 9460201 | VITRY SUR SEINE | 07/04/2024 - 22h14 |
| MASTAING David | M | 890 | 5934398 | ASVH CROIX | 25/04/2024 - 21h02 |
| LEMAITRE Olivier | M | 888 | 6020998 | LA RAQUETTE CHAUMONTOISE | 05/04/2024 - 18h50 |
| KHADER Akram | M | 884 | 9464491 | USKB | 07/03/2024 - 15h21 |
| MARTIN GARNIER Camille | M | 877 | 7734344 | 08771184 | 02/04/2024 - 21h31 |
| COIMET Michael | M | 860 | 6025793 | SENLIS | 28/02/2024 - 21h14 |
| ERCOLANO Charles | M | 856 | 6015797 | ACLES ST JUST | 30/03/2024 - 12h38 |
