Liste globale
TOURNOI NATIONAL B - US JOIGNY TT - 27 ET 28 MAI 2023
TOURNOI NATIONAL B - US JOIGNY TT - 27 ET 28 MAI 2023
131 joueur(s) inscrit(s)
Légende :
Inscription validée
Inscription sur liste d'attenteDétails
| Joueurs | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| HUGUIER Ryan | 1466 | 106437 | ROMILLY SPORT 10 | 22/05/2023 - 20h59 |
| HUET JÉrome | 1398 | 9439880 | SUCY ES | 01/05/2023 - 23h42 |
| LUCAS Thibaud | 1397 | 184619 | TTBL | 12/05/2023 - 10h29 |
| PELLEGRINO Swann | 1391 | 897769 | APPOIGNY | 23/04/2023 - 20h02 |
| LABAT Yoann | 1384 | 2927214 | MONTFORT TT | 08/04/2023 - 08h19 |
| GUILLAUMOT Noa | 1367 | 188607 | TTBL | 19/05/2023 - 15h06 |
| GOBERT Robin | 1365 | 9457216 | SUCY ES | 01/05/2023 - 23h44 |
| BAYLE Gabriel | 1350 | 7729816 | FONTENAY TRESIGNY | 24/05/2023 - 22h50 |
| RUBEN Serehen | 1312 | 7882819 | LE CHESNAY 78 AS | 27/04/2023 - 14h21 |
| PIOVANI Marius | 1291 | 397159 | AS MOUCHARD | 16/05/2023 - 19h04 |
| MARQUES Rwan | 1286 | 898758 | US JOIGNY | 13/04/2023 - 23h22 |
| GIRARD Maho | 1275 | 106875 | ROMILLY SPORT 10 | 22/05/2023 - 17h18 |
| RALLU Antonin | 1211 | 896665 | AS DOMATS-SENS | 25/05/2023 - 10h12 |
| BERAZA Malo | 1203 | 7729793 | EPLOGNES | 12/04/2023 - 12h51 |
| KÉVIN Provence | 1198 | 217511 | CHEVINGY TENNIS DE TABLE | 25/05/2023 - 18h57 |
| MADELAINE Nicolas | 1196 | 7714791 | VILLENEUVE LA GUYARD | 07/04/2023 - 12h02 |
| MARQUES Luis | 1150 | 899002 | JOIGNY | 11/04/2023 - 09h39 |
| CORBET Cyril | 1138 | 898118 | FSE CRAVANT TT | 09/05/2023 - 20h41 |
| MIGAULT Eloic | 1095 | 899371 | FSE CRAVANT TT | 09/05/2023 - 20h38 |
| CHARON Lucas | 1082 | 899177 | JOIGNY | 10/05/2023 - 20h30 |
| ZURAK Aymeric | 1069 | 9137160 | CORBEIL-ESSONNES | 25/04/2023 - 11h49 |
| GUIBERT VAROQUEAUX Tom | 1063 | 2517452 | TT DAMPRICHARD | 07/05/2023 - 09h22 |
| BAUDOT Marcus | 1044 | 9145837 | SQY PING | 23/05/2023 - 18h13 |
| QUAAK Lucas | 1035 | 898680 | AS VILLEUNEUVE LA GUYARD | 23/05/2023 - 06h46 |
| CALAME Quentin | 920 | 897984 | AS VILLENEUVE LA GUYARD | 13/05/2023 - 22h05 |
25 joueur(s) inscrit(s).
Ce tableau est rempli à 52%. Il reste 23 places.
Ce tableau est rempli à 52%. Il reste 23 places.
| Joueurs | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| OLIVIER Alix | 876 | 029571 | JOIGNY | 26/05/2023 - 13h59 |
| GALLARD HervÉ | 875 | 899189 | ENT SPORTIVE DU FLORENTINOIS | 23/05/2023 - 18h10 |
| AUBERT Jacky | 868 | 89413 | APPOIGNY | 03/05/2023 - 11h13 |
| FORTIER Franck | 864 | 897017 | VILLENEUVE LA GUYARD | 30/04/2023 - 14h13 |
| LE ROY Valentin | 862 | 3829667 | AS CROSSEY TT | 18/05/2023 - 20h24 |
| COGNET Maxence | 860 | 588659 | AVENIR SPORTIF DE ST ELOI | 22/05/2023 - 10h42 |
| REGULA Daniel | 803 | 9461864 | ALFORTVILLE | 19/05/2023 - 13h23 |
| ADRIANO Toni | 772 | 9460482 | BREVANNAISE AS | 15/05/2023 - 15h02 |
| MALVIS Yann | 769 | 9460901 | CHARENTON TT | 09/05/2023 - 22h24 |
| NESME Bruno | 724 | 7720096 | US MELUNAISE TT | 06/04/2023 - 19h42 |
| ROCHE Vincent | 719 | 7858735 | AUXERRE | 21/05/2023 - 16h42 |
| KHADER Akram | 689 | 9464491 | USKB | 23/05/2023 - 21h11 |
| CHELLY Slim | 676 | 9464159 | USKB | 05/05/2023 - 12h28 |
| KWASNIK Andrzej | 666 | 9461381 | ALFORTVILLE | 26/04/2023 - 19h08 |
| SENDER Gabriel | 662 | 7731758 | UMS TT PONTAULT COMBAULT | 22/05/2023 - 20h42 |
| WINCKEL Antoine | 640 | 7735434 | COULOMMIERS TT | 18/04/2023 - 15h12 |
| SENDER Yohann | 618 | 7735406 | UMS TT PONTAULT COMBAULT | 22/05/2023 - 20h43 |
| CHELLY Naim | 616 | 9464160 | USKB | 05/05/2023 - 12h33 |
| LERISSON Luka | 595 | 899945 | AS DOMATS SENS TT | 22/05/2023 - 08h35 |
| VANDAMME Arthur | 562 | 7731809 | UMS PC TT | 07/05/2023 - 10h40 |
| MALHERBE Julien | 559 | 035184 | AS DOMATS SENS | 25/05/2023 - 11h51 |
| PASQUET Alexandre | 546 | 7735416 | PONTAUL COMBAULT | 22/05/2023 - 21h52 |
| PASQUET Alexandre | 546 | 7735416 | PONTAUL COMBAULT | 27/05/2023 - 01h58 |
| SABOURIN Baptiste | 515 | 7735431 | COULOMMIERS TT | 18/04/2023 - 15h20 |
24 joueur(s) inscrit(s).
Ce tableau est rempli à 50%. Il reste 24 places.
Ce tableau est rempli à 50%. Il reste 24 places.
| Joueurs | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| GIRARD Matthieu | 1860 | 101591 | ROMILLY SPORT 10 | 22/05/2023 - 17h20 |
| AMON Tom | 1833 | 7516393 | CHARENTON-LE-PONT | 14/05/2023 - 15h33 |
| ARMAND Celian | 1829 | 9445187 | CHARENTON-LE-PONT | 08/05/2023 - 11h33 |
| MARENGE Mathis | 1691 | 9140291 | JOUÉ LES TOURS | 15/05/2023 - 18h48 |
| BRISSON Thomas | 1687 | 895879 | US JOIGNY | 25/04/2023 - 11h09 |
| BASILE Mathieu | 1613 | 9321120 | CSTT | 05/05/2023 - 22h38 |
| RODRIGUES Tony | 1593 | 213098 | US JOIGNY | 25/05/2023 - 21h30 |
| CAUJOLLE Valentin | 1584 | 7726719 | CSTT | 14/05/2023 - 16h21 |
| MONLLOR Baptiste | 1583 | 2516373 | TTRB | 14/05/2023 - 17h46 |
| RAGAZZO Kevin | 1583 | 587052 | VAUZELLES | 11/05/2023 - 18h25 |
| GUILLAUMOT Antonin | 1545 | 188606 | TTBL | 19/05/2023 - 15h00 |
| HUYNH Nolann | 1427 | 7731399 | COMBS SENART TR | 08/05/2023 - 18h16 |
| PARMENTIER Erika | 1411 | 7639306 | SAINT PIERRAISE | 25/05/2023 - 21h47 |
| LUCAS Thibaud | 1397 | 184619 | TTBL | 12/05/2023 - 10h29 |
| PELLEGRINO Swann | 1391 | 897769 | APPOIGNY | 23/04/2023 - 20h02 |
| LABAT Yoann | 1384 | 2927214 | MONTFORT TT | 08/04/2023 - 08h19 |
| GUILLAUMOT Noa | 1367 | 188607 | TTBL | 19/05/2023 - 15h06 |
| BAYLE Gabriel | 1350 | 7729816 | FONTENAY TRESIGNY | 24/05/2023 - 22h50 |
| RALLU Antonin | 1211 | 896665 | AS DOMATS-SENS | 25/05/2023 - 10h12 |
| MADELAINE Nicolas | 1196 | 7714791 | VILLENEUVE LA GUYARD | 07/04/2023 - 12h02 |
| CHARON Lucas | 1082 | 899177 | JOIGNY | 10/05/2023 - 20h30 |
| GUIBERT VAROQUEAUX Tom | 1063 | 2517452 | TT DAMPRICHARD | 07/05/2023 - 09h22 |
| BON Adrien | 1060 | 105113 | TTBL | 22/05/2023 - 23h27 |
| FORTIER Franck | 864 | 897017 | VILLENEUVE LA GUYARD | 30/04/2023 - 14h13 |
24 joueur(s) inscrit(s).
Ce tableau est rempli à 50%. Il reste 24 places.
Ce tableau est rempli à 50%. Il reste 24 places.
| Joueurs | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| KÉVIN Provence | 1198 | 217511 | CHEVINGY TENNIS DE TABLE | 25/05/2023 - 18h57 |
| CORBET Cyril | 1138 | 898118 | FSE CRAVANT TT | 09/05/2023 - 20h41 |
| MONLLOR Loys | 1136 | 2536374 | TTRB | 14/05/2023 - 17h49 |
| VANDAMME Elias | 1096 | 7730914 | UMS PC TT | 07/05/2023 - 10h38 |
| MIGAULT Eloic | 1095 | 899371 | FSE CRAVANT TT | 09/05/2023 - 20h38 |
| PETOT Jean-vincent | 1088 | 584943 | ELAN NEVERS NIEVRE TENNIS DE TABLE | 25/05/2023 - 10h59 |
| ZURAK Aymeric | 1069 | 9137160 | CORBEIL-ESSONNES | 25/04/2023 - 11h49 |
| GUIBERT VAROQUEAUX Tom | 1063 | 2517452 | TT DAMPRICHARD | 07/05/2023 - 09h22 |
| BON Adrien | 1060 | 105113 | TTBL | 22/05/2023 - 23h27 |
| BAUDOT Marcus | 1044 | 9145837 | SQY PING | 23/05/2023 - 18h13 |
| CHUFFART Pascal | 884 | 5928617 | LA MADELEINE | 22/05/2023 - 22h13 |
| LAU Joris | 879 | 9456360 | CHARENTON LE PONT | 24/05/2023 - 20h32 |
| OLIVIER Alix | 876 | 029571 | JOIGNY | 26/05/2023 - 13h59 |
| GALLARD HervÉ | 875 | 899189 | ENT SPORTIVE DU FLORENTINOIS | 23/05/2023 - 18h10 |
| AUBERT Jacky | 868 | 89413 | APPOIGNY | 03/05/2023 - 11h13 |
| LE ROY Valentin | 862 | 3829667 | AS CROSSEY TT | 18/05/2023 - 20h24 |
| COGNET Maxence | 860 | 588659 | AVENIR SPORTIF DE ST ELOI | 22/05/2023 - 10h42 |
| REGULA Daniel | 803 | 9461864 | ALFORTVILLE | 19/05/2023 - 13h23 |
| ADRIANO Toni | 772 | 9460482 | BREVANNAISE AS | 15/05/2023 - 15h02 |
| MALVIS Yann | 769 | 9460901 | CHARENTON TT | 09/05/2023 - 22h24 |
| NESME Bruno | 724 | 7720096 | US MELUNAISE TT | 06/04/2023 - 19h42 |
| ROCHE Vincent | 719 | 7858735 | AUXERRE | 21/05/2023 - 16h42 |
| KHADER Akram | 689 | 9464491 | USKB | 23/05/2023 - 21h11 |
| CHELLY Slim | 676 | 9464159 | USKB | 05/05/2023 - 12h28 |
| KWASNIK Andrzej | 666 | 9461381 | ALFORTVILLE | 26/04/2023 - 19h08 |
| SENDER Gabriel | 662 | 7731758 | UMS TT PONTAULT COMBAULT | 22/05/2023 - 20h42 |
| WINCKEL Antoine | 640 | 7735434 | COULOMMIERS TT | 18/04/2023 - 15h12 |
| SENDER Yohann | 618 | 7735406 | UMS TT PONTAULT COMBAULT | 22/05/2023 - 20h43 |
| CHELLY Naim | 616 | 9464160 | USKB | 05/05/2023 - 12h33 |
| LERISSON Luka | 595 | 899945 | AS DOMATS SENS TT | 22/05/2023 - 08h35 |
| PASQUET Alexandre | 546 | 7735416 | PONTAUL COMBAULT | 22/05/2023 - 21h52 |
| PASQUET Alexandre | 546 | 7735416 | PONTAUL COMBAULT | 27/05/2023 - 01h58 |
| SABOURIN Baptiste | 515 | 7735431 | COULOMMIERS TT | 18/04/2023 - 15h20 |
33 joueur(s) inscrit(s).
Ce tableau est rempli à 69%. Il reste 15 places.
Ce tableau est rempli à 69%. Il reste 15 places.
| Joueurs | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| ARMAND Celian | 1829 | 9445187 | CHARENTON-LE-PONT | 08/05/2023 - 11h33 |
| CHOMIS Chloe | 1719 | 9435085 | SAINT DENIS TT 93 | 19/05/2023 - 13h19 |
| MARENGE Mathis | 1691 | 9140291 | JOUÉ LES TOURS | 15/05/2023 - 18h48 |
| BRISSON Thomas | 1687 | 895879 | US JOIGNY | 25/04/2023 - 11h09 |
| COLIN Lucas | 1619 | 189874 | CP MEHUN | 20/05/2023 - 09h17 |
| RODRIGUES Tony | 1593 | 213098 | US JOIGNY | 25/05/2023 - 21h30 |
| RAGAZZO Kevin | 1583 | 587052 | VAUZELLES | 11/05/2023 - 18h25 |
| GUILLAUMOT Antonin | 1545 | 188606 | TTBL | 19/05/2023 - 15h00 |
| COMAZZI Jonathan | 1446 | 896236 | VILLENEUVE LA GUYARD | 25/04/2023 - 20h24 |
| PARMENTIER Erika | 1411 | 7639306 | SAINT PIERRAISE | 25/05/2023 - 21h47 |
10 joueur(s) inscrit(s).
Ce tableau est rempli à 21%. Il reste 38 places.
Ce tableau est rempli à 21%. Il reste 38 places.
| Joueurs | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| DE SAINTILAN Mathieu | 2847 | 9224217 | BERNEUIL - COMPIEGNE - LACRX OISE TT | 25/05/2023 - 12h46 |
| YEFIMOV Viktor | 2683 | 3733792 | 4S TOURS | 26/05/2023 - 13h30 |
| DUBREUIL Hugo | 2192 | 7725544 | AS DOMATS-SENS | 07/04/2023 - 14h02 |
| AMON Tom | 1833 | 7516393 | CHARENTON-LE-PONT | 14/05/2023 - 15h33 |
| CHOMIS Chloe | 1719 | 9435085 | SAINT DENIS TT 93 | 19/05/2023 - 13h19 |
| COLIN Lucas | 1619 | 189874 | CP MEHUN | 20/05/2023 - 09h17 |
| RODRIGUES Tony | 1593 | 213098 | US JOIGNY | 25/05/2023 - 21h30 |
| GUILLAUMOT Antonin | 1545 | 188606 | TTBL | 19/05/2023 - 15h00 |
| PELLEGRINO Swann | 1391 | 897769 | APPOIGNY | 23/04/2023 - 20h02 |
| PIOVANI Marius | 1291 | 397159 | AS MOUCHARD | 16/05/2023 - 19h04 |
| MARQUES Luis | 1150 | 899002 | JOIGNY | 11/04/2023 - 09h39 |
| PETOT Jean-vincent | 1088 | 584943 | ELAN NEVERS NIEVRE TENNIS DE TABLE | 25/05/2023 - 10h59 |
| CALAME Quentin | 920 | 897984 | AS VILLENEUVE LA GUYARD | 13/05/2023 - 22h05 |
| CHUFFART Pascal | 884 | 5928617 | LA MADELEINE | 22/05/2023 - 22h13 |
| FORTIER Franck | 864 | 897017 | VILLENEUVE LA GUYARD | 30/04/2023 - 14h13 |
15 joueur(s) inscrit(s).
Ce tableau est rempli à 31%. Il reste 33 places.
Ce tableau est rempli à 31%. Il reste 33 places.
| Joueurs | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
0 joueur(s) inscrit(s).
Ce tableau est rempli à 0%. Il reste 24 places.
Ce tableau est rempli à 0%. Il reste 24 places.
| Joueurs | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| BRISSON Thomas | 1687 | 895879 | US JOIGNY | 25/04/2023 - 11h09 |
| BASILE Mathieu | 1613 | 9321120 | CSTT | 05/05/2023 - 22h38 |
| CAUJOLLE Valentin | 1584 | 7726719 | CSTT | 14/05/2023 - 16h21 |
| MONLLOR Baptiste | 1583 | 2516373 | TTRB | 14/05/2023 - 17h46 |
| HUGUIER Ryan | 1466 | 106437 | ROMILLY SPORT 10 | 22/05/2023 - 20h59 |
| COMAZZI Jonathan | 1446 | 896236 | VILLENEUVE LA GUYARD | 25/04/2023 - 20h24 |
| HUYNH Nolann | 1427 | 7731399 | COMBS SENART TR | 08/05/2023 - 18h16 |
| PARMENTIER Erika | 1411 | 7639306 | SAINT PIERRAISE | 25/05/2023 - 21h47 |
| HUET JÉrome | 1398 | 9439880 | SUCY ES | 01/05/2023 - 23h42 |
| LABAT Yoann | 1384 | 2927214 | MONTFORT TT | 08/04/2023 - 08h19 |
| GUILLAUMOT Noa | 1367 | 188607 | TTBL | 19/05/2023 - 15h06 |
| GOBERT Robin | 1365 | 9457216 | SUCY ES | 01/05/2023 - 23h44 |
| BAYLE Gabriel | 1350 | 7729816 | FONTENAY TRESIGNY | 24/05/2023 - 22h50 |
| VAROQUEAUX David | 1320 | 2515865 | TT DAMPRICHARD | 09/05/2023 - 14h52 |
| RUBEN Serehen | 1312 | 7882819 | LE CHESNAY 78 AS | 27/04/2023 - 14h21 |
| MARQUES Rwan | 1286 | 898758 | US JOIGNY | 13/04/2023 - 23h22 |
| GIRARD Maho | 1275 | 106875 | ROMILLY SPORT 10 | 22/05/2023 - 17h18 |
| BERAZA Malo | 1203 | 7729793 | EPLOGNES | 12/04/2023 - 12h51 |
| KÉVIN Provence | 1198 | 217511 | CHEVINGY TENNIS DE TABLE | 25/05/2023 - 18h57 |
| MADELAINE Nicolas | 1196 | 7714791 | VILLENEUVE LA GUYARD | 07/04/2023 - 12h02 |
| MARQUES Luis | 1150 | 899002 | JOIGNY | 11/04/2023 - 09h39 |
| CORBET Cyril | 1138 | 898118 | FSE CRAVANT TT | 09/05/2023 - 20h41 |
| MONLLOR Loys | 1136 | 2536374 | TTRB | 14/05/2023 - 17h49 |
| VANDAMME Elias | 1096 | 7730914 | UMS PC TT | 07/05/2023 - 10h38 |
| MIGAULT Eloic | 1095 | 899371 | FSE CRAVANT TT | 09/05/2023 - 20h38 |
| QUAAK Lucas | 1035 | 898680 | AS VILLEUNEUVE LA GUYARD | 23/05/2023 - 06h46 |
| BILLY Enzo | 977 | 7885560 | SO HOUILLES | 08/05/2023 - 01h08 |
| LAU Joris | 879 | 9456360 | CHARENTON LE PONT | 24/05/2023 - 20h32 |
| MALVIS Yann | 769 | 9460901 | CHARENTON TT | 09/05/2023 - 22h24 |
29 joueur(s) inscrit(s).
Ce tableau est rempli à 60%. Il reste 19 places.
Ce tableau est rempli à 60%. Il reste 19 places.
| Joueurs | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| BENETON Gustin | 768 | 2111362 | MARSANNAY TT | 18/05/2023 - 15h24 |
| SOULAS Stephane | 748 | 7871728 | MEUDON | 22/04/2023 - 00h23 |
| HEMBISE Leo | 745 | 0210496 | AIX LES MILLES TT | 24/05/2023 - 13h07 |
| PALMIER Patrick | 740 | 9218750 | TENNIS DE TABLLE MUNICIPAL CHATILLON | 10/04/2023 - 10h49 |
| SABLON Diwayne | 735 | 9145212 | CS BRETIGNY | 02/05/2023 - 13h28 |
| ROCHE Vincent | 719 | 7858735 | AUXERRE | 21/05/2023 - 16h42 |
| DJIAN Robin | 714 | 9133301 | CHEVRY 2 | 25/05/2023 - 21h34 |
| PIGNEUR Bastien | 704 | 8018173 | US LA CHARITÉ SUR LOIRE | 09/05/2023 - 20h28 |
| MONNIER Gregoire | 683 | 899231 | USJOIGNY | 26/05/2023 - 21h24 |
| CREON Batiste | 673 | 7729336 | PING-NEMOURS | 17/05/2023 - 10h44 |
| KWASNIK Andrzej | 666 | 9461381 | ALFORTVILLE | 26/04/2023 - 19h08 |
| WINCKEL Antoine | 640 | 7735434 | COULOMMIERS TT | 18/04/2023 - 15h12 |
| MANGEAT Tristan | 639 | 7730985 | SC GRETZ TOURNAN | 18/05/2023 - 07h53 |
| ROSSET Christophe | 623 | 9126470 | CHEVRY 2 | 25/05/2023 - 20h01 |
| AGNIER LÉo | 581 | 7735350 | NEMOURS | 23/05/2023 - 20h20 |
| VANDAMME Arthur | 562 | 7731809 | UMS PC TT | 07/05/2023 - 10h40 |
| MALHERBE Julien | 559 | 035184 | AS DOMATS SENS | 25/05/2023 - 11h51 |
| SABOURIN Baptiste | 515 | 7735431 | COULOMMIERS TT | 18/04/2023 - 15h20 |
| GUILLEMOT Vincent | 514 | 899722 | HERY | 25/05/2023 - 13h35 |
| RAHMOUNI Yahya | 509 | 899903 | US JOIGNY | 25/05/2023 - 21h33 |
20 joueur(s) inscrit(s).
Ce tableau est rempli à 42%. Il reste 28 places.
Ce tableau est rempli à 42%. Il reste 28 places.
| Joueurs | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| RODRIGUES Tony | 1593 | 213098 | US JOIGNY | 25/05/2023 - 21h30 |
| BONNEAU Bradley | 1561 | 9316161 | NOISY LE GRAND | 25/05/2023 - 11h15 |
| HUA Louis | 1561 | 7525119 | PARIS 13 TENNIS DE TABLE | 26/05/2023 - 00h26 |
| LELLOUCHE Jordan | 1546 | 9523563 | EAUBONNE | 28/04/2023 - 08h53 |
| GUILLAUMOT Antonin | 1545 | 188606 | TTBL | 19/05/2023 - 15h00 |
| SAR Rémy | 1536 | 9442700 | VGA ST MAUR US TT | 22/05/2023 - 12h02 |
| FARSSI Mehdi | 1486 | 7710261 | VILLEPINTE | 10/05/2023 - 15h27 |
| SOULAS Loris | 1452 | 7878860 | MEUDON | 22/04/2023 - 00h29 |
| SOULAS Alexis | 1434 | 7869194 | VELIZY | 22/04/2023 - 00h31 |
| HUYNH Nolann | 1427 | 7731399 | COMBS SENART TR | 08/05/2023 - 18h16 |
| PONTIC Bastien | 1417 | 7725748 | FONTENAY TRESIGNY | 25/05/2023 - 21h58 |
| HUET JÉrome | 1398 | 9439880 | SUCY ES | 01/05/2023 - 23h42 |
| PELLEGRINO Swann | 1391 | 897769 | APPOIGNY | 23/04/2023 - 20h02 |
| LABAT Yoann | 1384 | 2927214 | MONTFORT TT | 08/04/2023 - 08h19 |
| GUILLAUMOT Noa | 1367 | 188607 | TTBL | 19/05/2023 - 15h06 |
| GOBERT Robin | 1365 | 9457216 | SUCY ES | 01/05/2023 - 23h44 |
| BAYLE Gabriel | 1350 | 7729816 | FONTENAY TRESIGNY | 24/05/2023 - 22h50 |
| PIOVANI Marius | 1291 | 397159 | AS MOUCHARD | 16/05/2023 - 19h04 |
| MARQUES Rwan | 1286 | 898758 | US JOIGNY | 13/04/2023 - 23h22 |
| BARRÉ Evan | 1264 | 9459191 | PARIS 13 TT | 23/05/2023 - 13h39 |
| LEMOINE Maxime | 1250 | 9129030 | ETRECHY | 19/05/2023 - 22h34 |
| HOUADJ Paul | 1234 | 7724783 | COMBS SENART TENNIS DE TABLE | 17/04/2023 - 23h12 |
| RALLU Antonin | 1211 | 896665 | AS DOMATS-SENS | 25/05/2023 - 10h12 |
| BERAZA Malo | 1203 | 7729793 | EPLOGNES | 12/04/2023 - 12h51 |
| MADELAINE Nicolas | 1196 | 7714791 | VILLENEUVE LA GUYARD | 07/04/2023 - 12h02 |
| MARQUES Luis | 1150 | 899002 | JOIGNY | 11/04/2023 - 09h39 |
| PICOT Vincent | 1147 | 3112406 | CO CACHAN | 27/05/2023 - 08h11 |
| CORBET Cyril | 1138 | 898118 | FSE CRAVANT TT | 09/05/2023 - 20h41 |
| CHAUVIN Coralie | 1132 | 9534022 | CTT BEAUCHAMP | 24/05/2023 - 15h04 |
| REGNIER Hugo | 1103 | 7728681 | CSTT | 13/05/2023 - 18h59 |
| VANDAMME Elias | 1096 | 7730914 | UMS PC TT | 07/05/2023 - 10h38 |
| MIGAULT Eloic | 1095 | 899371 | FSE CRAVANT TT | 09/05/2023 - 20h38 |
| GIRARD Maximilien | 1094 | 188635 | CJMB TR | 12/05/2023 - 21h48 |
| CHARON Lucas | 1082 | 899177 | JOIGNY | 10/05/2023 - 20h30 |
| BON Adrien | 1060 | 105113 | TTBL | 22/05/2023 - 23h27 |
| RABEMANANTSOA Timiary | 1055 | 7730883 | EP LOGNES | 13/04/2023 - 11h03 |
| BAUDOT Marcus | 1044 | 9145837 | SQY PING | 23/05/2023 - 18h13 |
| QUAAK Lucas | 1035 | 898680 | AS VILLEUNEUVE LA GUYARD | 23/05/2023 - 06h46 |
| CLEMENTE Esteban | 1014 | 189554 | CJM BOURGES | 15/05/2023 - 19h21 |
| BILLY Enzo | 977 | 7885560 | SO HOUILLES | 08/05/2023 - 01h08 |
| HAMZAOUI Abdelslam | 909 | 7513172 | US2 | 13/05/2023 - 07h59 |
| PAPON Valerian | 900 | 9431796 | ASFT TT FONTENAY TRESIGNY | 25/05/2023 - 22h05 |
| MERILLOU Florent | 869 | 7732493 | MOUROUX TT | 23/05/2023 - 18h03 |
| HARDOUIN Aymeric | 829 | 7729896 | SC GRETZ-TOURNAN | 13/05/2023 - 03h08 |
| PINAULT Mattheo | 773 | 189997 | CJMB BOURGES | 20/05/2023 - 18h06 |
| NESME Bruno | 724 | 7720096 | US MELUNAISE TT | 06/04/2023 - 19h42 |
| KHADER Akram | 689 | 9464491 | USKB | 23/05/2023 - 21h11 |
47 joueur(s) inscrit(s).
Ce tableau est rempli à 98%. Il reste 1 places.
Ce tableau est rempli à 98%. Il reste 1 places.
| Joueurs | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| PETOT Jean-vincent | 999 | 584943 | ELAN NEVERS NIEVRE TENNIS DE TABLE | 26/05/2023 - 22h19 |
| HARDOIN Philippe | 940 | 7728834 | AS VILLENEUVE LA GUYARD | 17/05/2023 - 15h30 |
| CALAME Quentin | 920 | 897984 | AS VILLENEUVE LA GUYARD | 13/05/2023 - 22h05 |
| SOREIL Laurent | 914 | 897619 | ASVG | 07/05/2023 - 09h15 |
| PAPON Valerian | 900 | 9431796 | ASFT TT FONTENAY TRESIGNY | 25/05/2023 - 22h05 |
| LE DEUC Eric | 887 | 7725514 | ASFT FONTENAY TRESIGNY TT | 25/05/2023 - 20h59 |
| CHUFFART Pascal | 884 | 5928617 | LA MADELEINE | 22/05/2023 - 22h13 |
| OLIVIER Alix | 876 | 029571 | JOIGNY | 26/05/2023 - 13h59 |
| MERILLOU Florent | 869 | 7732493 | MOUROUX TT | 23/05/2023 - 18h03 |
| AUBERT Jacky | 868 | 89413 | APPOIGNY | 03/05/2023 - 11h13 |
| COGNET Maxence | 860 | 588659 | AVENIR SPORTIF DE ST ELOI | 22/05/2023 - 10h42 |
| HUYNH Keryann | 832 | 7722932 | CSTT | 08/05/2023 - 18h19 |
| HARDOUIN Aymeric | 829 | 7729896 | SC GRETZ-TOURNAN | 13/05/2023 - 03h08 |
| REGULA Daniel | 803 | 9461864 | ALFORTVILLE | 19/05/2023 - 13h23 |
| BENETON Gustin | 768 | 2111362 | MARSANNAY TT | 18/05/2023 - 15h24 |
| SOULAS Stephane | 748 | 7871728 | MEUDON | 22/04/2023 - 00h23 |
| HEMBISE Leo | 745 | 0210496 | AIX LES MILLES TT | 24/05/2023 - 13h07 |
| PALMIER Patrick | 740 | 9218750 | TENNIS DE TABLLE MUNICIPAL CHATILLON | 10/04/2023 - 10h49 |
| SABLON Diwayne | 735 | 9145212 | CS BRETIGNY | 02/05/2023 - 13h28 |
| NESME Bruno | 724 | 7720096 | US MELUNAISE TT | 06/04/2023 - 19h42 |
| ROCHE Vincent | 719 | 7858735 | AUXERRE | 21/05/2023 - 16h42 |
| DJIAN Robin | 714 | 9133301 | CHEVRY 2 | 25/05/2023 - 21h34 |
| PIGNEUR Bastien | 704 | 8018173 | US LA CHARITÉ SUR LOIRE | 09/05/2023 - 20h28 |
| CREON Batiste | 673 | 7729336 | PING-NEMOURS | 17/05/2023 - 10h44 |
| KWASNIK Andrzej | 666 | 9461381 | ALFORTVILLE | 26/04/2023 - 19h08 |
| WINCKEL Antoine | 640 | 7735434 | COULOMMIERS TT | 18/04/2023 - 15h12 |
| MANGEAT Tristan | 639 | 7730985 | SC GRETZ TOURNAN | 18/05/2023 - 07h53 |
| ROSSET Christophe | 623 | 9126470 | CHEVRY 2 | 25/05/2023 - 20h01 |
| BRETAR Lucas | 592 | 7728448 | COMBS SENART TT | 22/05/2023 - 12h18 |
| AGNIER LÉo | 581 | 7735350 | NEMOURS | 23/05/2023 - 20h20 |
| VANDAMME Arthur | 562 | 7731809 | UMS PC TT | 07/05/2023 - 10h40 |
| MALHERBE Julien | 559 | 035184 | AS DOMATS SENS | 25/05/2023 - 11h51 |
| CAMION CÉlian | 546 | 9252971 | ACBB | 25/05/2023 - 21h01 |
| SABOURIN Baptiste | 515 | 7735431 | COULOMMIERS TT | 18/04/2023 - 15h20 |
| GUILLEMOT Vincent | 514 | 899722 | HERY | 25/05/2023 - 13h35 |
| RAHMOUNI Yahya | 509 | 899903 | US JOIGNY | 25/05/2023 - 21h33 |
36 joueur(s) inscrit(s).
Ce tableau est rempli à 75%. Il reste 12 places.
Ce tableau est rempli à 75%. Il reste 12 places.
| Joueurs | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| HOCQUETTE Romain | 1784 | 9414936 | US CRETEIL | 24/05/2023 - 11h15 |
