TOURNOI POPULAIRE 2026
13 juin 2026
Inscriptions actives du 03/05/2026 au 13/06/2026
Inscription :
5€
gratuit pour les joueurs du VBTT
Buvette sur place
Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton ci-dessous :
Liste globale
TOURNOI POPULAIRE 2026
| Joueurs | Club | Tableaux |
| AJDUKOVIC Aleksandar | - | Adultes compétiteurs VBTT  |
| AJDUKOVIC StÉfan | - | Primaires  |
| COULAUD Lucien | VBTT | Collégiens  |
| DUCLAUX David | - | Adultes loisir  |
| FERRES Joel | GUILHERAND GRANGES | Adultes loisir  |
| GAUTIER DESMIDT GaËl | VALENCE | Collégiens  |
| GUEMENE Christophe | VBTT | Adultes loisir  |
| LENOIR TimothÉ | - | Adultes compétiteurs VBTT  |
| PRIOUL Bertrand | - | Adultes loisir  |
| ROI Christophe | GUILHERAND | Adultes loisir  |
| SOKOLOVSKYI Nikita | VBTT | Primaires  |
| SOKOLOVSKYI Yehor | VBTT | Adultes compétiteurs VBTT  |
| SYLVESTRE Arnaud | GUILHERAND-GRANGES | Adultes loisir  |
| SYLVESTRE Jules | GUILHERAND-GRANGES | Collégiens  |
| SYLVESTRE Arnaud | GUILHERAND-GRANGES | Double parents / enfants  |
| VALETTE Amaury | - | Collégiens  |
| VALLON Romain | - | Adultes loisir  |
17 joueur(s) inscrit(s)
Légende : 
Inscription validée

Inscription sur liste d'attente
DETAILS
| Joueurs | Club | Date d'inscription |
| AJDUKOVIC StÉfan | - | - |
| SOKOLOVSKYI Nikita | VBTT | - |
2 joueur(s) inscrit(s).
Ce tableau est rempli à 13%. Il reste 14 places.
| Joueurs | Club | Date d'inscription |
| COULAUD Lucien | VBTT | - |
| GAUTIER DESMIDT GaËl | VALENCE | - |
| SYLVESTRE Jules | GUILHERAND-GRANGES | - |
| VALETTE Amaury | - | - |
4 joueur(s) inscrit(s).
Ce tableau est rempli à 13%. Il reste 28 places.
| Joueurs | Club | Date d'inscription |
0 joueur(s) inscrit(s).
Ce tableau est rempli à 0%. Il reste 16 places.
| Joueurs | Club | Date d'inscription |
0 joueur(s) inscrit(s).
Ce tableau est rempli à 0%. Il reste 16 places.

Adultes loisir

13/06/2026

5€
| Joueurs | Club | Date d'inscription |
| DUCLAUX David | - | - |
| FERRES Joel | GUILHERAND GRANGES | - |
| GUEMENE Christophe | VBTT | - |
| PRIOUL Bertrand | - | - |
| ROI Christophe | GUILHERAND | - |
| SYLVESTRE Arnaud | GUILHERAND-GRANGES | - |
| VALLON Romain | - | - |
7 joueur(s) inscrit(s).
Ce tableau est rempli à 22%. Il reste 25 places.

Adultes compétiteurs VBTT

13/06/2026

5€
| Joueurs | Club | Date d'inscription |
| AJDUKOVIC Aleksandar | - | - |
| LENOIR TimothÉ | - | - |
| SOKOLOVSKYI Yehor | VBTT | - |
3 joueur(s) inscrit(s).
Ce tableau est rempli à 19%. Il reste 13 places.
| Joueurs | Club | Date d'inscription |
0 joueur(s) inscrit(s).
Ce tableau est rempli à 0%. Il reste 12 places.

Double parents / enfants

13/06/2026

5€
| Joueurs | Club | Date d'inscription |
SYLVESTRE Arnaud SYLVESTRE Jules | GUILHERAND-GRANGES GUILHERAND-GRANGES | - |
1 équipe(s) inscrite(s).
Ce tableau est rempli à 8%. Il reste 11 places.