FORMULAIRE ARBITRES : VENDREDI 15 MAI 2026 - 8H30-11H30 & 14H-17H
15 mai 2026
Inscriptions actives du 17/03/2026 au 16/05/2026
Documents complémentaires ci-dessous :
Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton ci-dessous :
Liste globale
FORMULAIRE ARBITRES : VENDREDI 15 MAI 2026 - 8H30-11H30 & 14H-17H
| Joueurs | Tableaux |
| CHALAMET Guillaume | De 8h30 à 11h30  |
| CHALAMET Guillaume | De 14h à 17h  |
| CHALAMET Guillaume | De 14h à 17h  |
| DAVID Gilles | De 8h30 à 11h30  |
| DAVID Gilles | De 14h à 17h  |
| GAGNEUR Sylvain | De 8h30 à 11h30  |
| GAGNEUR Sylvain | De 14h à 17h  |
| GRANGER Emmanuel | De 14h à 17h  |
| MENDIGUIA Jocelyne | De 14h à 17h  |
| MENDIGUIA Jocelyne | De 8h30 à 11h30  |
| PONCHON Bernard | De 8h30 à 11h30  |
| PONCHON Bernard | De 14h à 17h  |
| RONVAL Patricia | De 14h à 17h  |
| SOKOLOVSKI Yehor | De 8h30 à 11h30  |
| SOKOLOVSKI Yehor | De 14h à 17h  |
| SOKOLOVSKI Nikita | De 8h30 à 11h30  |
| SOKOLOVSKI Nikita | De 14h à 17h  |
17 joueur(s) inscrit(s)
Légende : 
Inscription validée

Inscription sur liste d'attente
DETAILS

De 8h30 à 11h30

15/05/2026
| Joueurs | Date d'inscription |
| CHALAMET Guillaume | - |
| DAVID Gilles | - |
| GAGNEUR Sylvain | - |
| MENDIGUIA Jocelyne | - |
| PONCHON Bernard | - |
| SOKOLOVSKI Yehor | - |
| SOKOLOVSKI Nikita | - |
7 joueur(s) inscrit(s).
Ce tableau est rempli à 70%. Il reste 3 places.

De 14h à 17h

15/05/2026
| Joueurs | Date d'inscription |
| CHALAMET Guillaume | - |
| CHALAMET Guillaume | - |
| DAVID Gilles | - |
| GAGNEUR Sylvain | - |
| GRANGER Emmanuel | - |
| MENDIGUIA Jocelyne | - |
| PONCHON Bernard | - |
| RONVAL Patricia | - |
| SOKOLOVSKI Yehor | - |
| SOKOLOVSKI Nikita | - |
10 joueur(s) inscrit(s).
Ce tableau est rempli à 100%. Il reste 0 places.
Liste d'attente
| Joueurs | Date d'inscription |
0 joueur(s) sur liste d'attente dans ce tableau.