
| Joueurs | Club | Points | Licence | Tableaux |
| DALLARD Mathieu | AL ECHIROLLES EYBENS TT | 1848 | 2612258 | Tableau H : toutes séries ![]() |
| PISEDDU Nicolas | TT MONTELIER | 1589 | 267194 | Tableau G : < 1800 (500 à 1799pts) ![]() Tableau H : toutes séries ![]() |
| JACQUET Aldric | MONTELIER | 1411 | 3812226 | Tableau F : < 1500 (500 à 1499pts) ![]() Tableau G : < 1800 (500 à 1799pts) ![]() |
| MICHELET Eliott | TT MONTELIER | 1320 | 2621200 | Tableau F : < 1500 (500 à 1499pts) ![]() Tableau G : < 1800 (500 à 1799pts) ![]() Tableau H : toutes séries ![]() |
| SAVARY Morgan | TT MONTELIER | 1318 | 6212268 | Tableau F : < 1500 (500 à 1499pts) ![]() Tableau G : < 1800 (500 à 1799pts) ![]() Tableau H : toutes séries ![]() |
| SECRET Romain | TT MONTELIER | 1206 | 268109 | Tableau E : < 1300 (500 à 1299pts) ![]() Tableau F : < 1500 (500 à 1499pts) ![]() Tableau G : < 1800 (500 à 1799pts) ![]() |
| FERLAY Brandon | MONTELIER | 1117 | 3820536 | Tableau D : < 1200 (500 à 1199pts) ![]() Tableau E : < 1300 (500 à 1299pts) ![]() Tableau F : < 1500 (500 à 1499pts) ![]() |
| LOMER Matteo | VBTT | 1111 | 2620044 | Tableau D : < 1200 (500 à 1199pts) ![]() Tableau E : < 1300 (500 à 1299pts) ![]() Tableau F : < 1500 (500 à 1499pts) ![]() |
| HUET Corentin | SC PRIVAS TT | 1105 | 2619482 | Tableau E : < 1300 (500 à 1299pts) ![]() Tableau F : < 1500 (500 à 1499pts) ![]() Tableau G : < 1800 (500 à 1799pts) ![]() |
| ZACCARON Guillaume | MONTELIER | 1078 | 266579 | Tableau D : < 1200 (500 à 1199pts) ![]() Tableau E : < 1300 (500 à 1299pts) ![]() Tableau F : < 1500 (500 à 1499pts) ![]() Tableau H : toutes séries ![]() |
| BUSSIENNE Thierry | ASUL LYON 8 | 1047 | 6919801 | Tableau C : < 1100 (500 à 1099pts) ![]() Tableau D : < 1200 (500 à 1199pts) ![]() Tableau E : < 1300 (500 à 1299pts) ![]() |
| MIHAJLOVIC Ivane | TT MONTELIER | 980 | 2619987 | Tableau E : < 1300 (500 à 1299pts) ![]() Tableau F : < 1500 (500 à 1499pts) ![]() Tableau H : toutes séries ![]() |
| AUGUSTE Colin | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | 957 | 2620729 | Tableau C : < 1100 (500 à 1099pts) ![]() Tableau D : < 1200 (500 à 1199pts) ![]() Tableau E : < 1300 (500 à 1299pts) ![]() |
| EL MOUSSAOUI Souffian | TT MONTELIER | 942 | 2621528 | Tableau C : < 1100 (500 à 1099pts) ![]() Tableau D : < 1200 (500 à 1199pts) ![]() Tableau E : < 1300 (500 à 1299pts) ![]() |
| D’ORSI Frederic | TTBA | 888 | 071883 | Tableau B : < 900 (500 à 899pts) ![]() Tableau C : < 1100 (500 à 1099pts) ![]() |
| MIRAMONT Samuel | TT MONTELIER | 885 | 262923 | Tableau B : < 900 (500 à 899pts) ![]() Tableau C : < 1100 (500 à 1099pts) ![]() Tableau D : < 1200 (500 à 1199pts) ![]() |
| ROBERT Didier | TT MONTELIER | 875 | 2618311 | Tableau B : < 900 (500 à 899pts) ![]() Tableau C : < 1100 (500 à 1099pts) ![]() Tableau D : < 1200 (500 à 1199pts) ![]() |
| SANGUINETTI Pierre | TT POUZINOIS | 837 | 2617845 | Tableau B : < 900 (500 à 899pts) ![]() Tableau C : < 1100 (500 à 1099pts) ![]() Tableau D : < 1200 (500 à 1199pts) ![]() |
| BALOCCO Gino | TT MONTELIER | 802 | 266871 | Tableau B : < 900 (500 à 899pts) ![]() Tableau C : < 1100 (500 à 1099pts) ![]() Tableau D : < 1200 (500 à 1199pts) ![]() |
| DIAZ Gilbert | ESPERANCE DE BRIGNAIS | 762 | 6915503 | Tableau B : < 900 (500 à 899pts) ![]() Tableau C : < 1100 (500 à 1099pts) ![]() Tableau D : < 1200 (500 à 1199pts) ![]() |
| DIAZ Guillaume | ESPERANCE DE BRIGNAIS | 706 | 6928570 | Tableau B : < 900 (500 à 899pts) ![]() Tableau C : < 1100 (500 à 1099pts) ![]() Tableau D : < 1200 (500 à 1199pts) ![]() |
| BRIAND LoÏc | TT ST GENIS LAVAL | 696 | 6311084 | Tableau A : < 700 (500 à 699pts) ![]() Tableau B : < 900 (500 à 899pts) ![]() Tableau C : < 1100 (500 à 1099pts) ![]() |
| BARBAROT Thierry | TT MONTELIER | 630 | 2620610 | Tableau A : < 700 (500 à 699pts) ![]() Tableau B : < 900 (500 à 899pts) ![]() Tableau C : < 1100 (500 à 1099pts) ![]() |
| CHALTE Joel | TT SGL | 610 | 6958921 | Tableau B : < 900 (500 à 899pts) ![]() Tableau D : < 1200 (500 à 1199pts) ![]() Tableau E : < 1300 (500 à 1299pts) ![]() |
| GRANGEON Sami | A.T.T DRÔME PROVENÇALE | 500 | 2623389 | Tableau A : < 700 (500 à 699pts) ![]() Tableau B : < 900 (500 à 899pts) ![]() Tableau C : < 1100 (500 à 1099pts) ![]() |
Inscription validée
Inscription sur liste d'attente| Joueurs | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| BRIAND LoÏc | 696 | 6311084 | TT ST GENIS LAVAL | - |
| BARBAROT Thierry | 630 | 2620610 | TT MONTELIER | - |
| GRANGEON Sami | 500 | 2623389 | A.T.T DRÔME PROVENÇALE | - |
| Joueurs | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| D’ORSI Frederic | 888 | 071883 | TTBA | - |
| MIRAMONT Samuel | 885 | 262923 | TT MONTELIER | - |
| ROBERT Didier | 875 | 2618311 | TT MONTELIER | - |
| SANGUINETTI Pierre | 837 | 2617845 | TT POUZINOIS | - |
| BALOCCO Gino | 802 | 266871 | TT MONTELIER | - |
| DIAZ Gilbert | 762 | 6915503 | ESPERANCE DE BRIGNAIS | - |
| DIAZ Guillaume | 706 | 6928570 | ESPERANCE DE BRIGNAIS | - |
| BRIAND LoÏc | 696 | 6311084 | TT ST GENIS LAVAL | - |
| BARBAROT Thierry | 630 | 2620610 | TT MONTELIER | - |
| CHALTE Joel | 610 | 6958921 | TT SGL | - |
| GRANGEON Sami | 500 | 2623389 | A.T.T DRÔME PROVENÇALE | - |
| Joueurs | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| BUSSIENNE Thierry | 1047 | 6919801 | ASUL LYON 8 | - |
| AUGUSTE Colin | 957 | 2620729 | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | - |
| EL MOUSSAOUI Souffian | 942 | 2621528 | TT MONTELIER | - |
| D’ORSI Frederic | 888 | 071883 | TTBA | - |
| MIRAMONT Samuel | 885 | 262923 | TT MONTELIER | - |
| ROBERT Didier | 875 | 2618311 | TT MONTELIER | - |
| SANGUINETTI Pierre | 837 | 2617845 | TT POUZINOIS | - |
| BALOCCO Gino | 802 | 266871 | TT MONTELIER | - |
| DIAZ Gilbert | 762 | 6915503 | ESPERANCE DE BRIGNAIS | - |
| DIAZ Guillaume | 706 | 6928570 | ESPERANCE DE BRIGNAIS | - |
| BRIAND LoÏc | 696 | 6311084 | TT ST GENIS LAVAL | - |
| BARBAROT Thierry | 630 | 2620610 | TT MONTELIER | - |
| GRANGEON Sami | 500 | 2623389 | A.T.T DRÔME PROVENÇALE | - |
| Joueurs | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| FERLAY Brandon | 1117 | 3820536 | MONTELIER | - |
| LOMER Matteo | 1111 | 2620044 | VBTT | - |
| ZACCARON Guillaume | 1078 | 266579 | MONTELIER | - |
| BUSSIENNE Thierry | 1047 | 6919801 | ASUL LYON 8 | - |
| AUGUSTE Colin | 957 | 2620729 | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | - |
| EL MOUSSAOUI Souffian | 942 | 2621528 | TT MONTELIER | - |
| MIRAMONT Samuel | 885 | 262923 | TT MONTELIER | - |
| ROBERT Didier | 875 | 2618311 | TT MONTELIER | - |
| SANGUINETTI Pierre | 837 | 2617845 | TT POUZINOIS | - |
| BALOCCO Gino | 802 | 266871 | TT MONTELIER | - |
| DIAZ Gilbert | 762 | 6915503 | ESPERANCE DE BRIGNAIS | - |
| DIAZ Guillaume | 706 | 6928570 | ESPERANCE DE BRIGNAIS | - |
| CHALTE Joel | 610 | 6958921 | TT SGL | - |
| Joueurs | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| SECRET Romain | 1206 | 268109 | TT MONTELIER | - |
| FERLAY Brandon | 1117 | 3820536 | MONTELIER | - |
| LOMER Matteo | 1111 | 2620044 | VBTT | - |
| HUET Corentin | 1105 | 2619482 | SC PRIVAS TT | - |
| ZACCARON Guillaume | 1078 | 266579 | MONTELIER | - |
| BUSSIENNE Thierry | 1047 | 6919801 | ASUL LYON 8 | - |
| MIHAJLOVIC Ivane | 980 | 2619987 | TT MONTELIER | - |
| AUGUSTE Colin | 957 | 2620729 | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | - |
| EL MOUSSAOUI Souffian | 942 | 2621528 | TT MONTELIER | - |
| CHALTE Joel | 610 | 6958921 | TT SGL | - |
| Joueurs | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| JACQUET Aldric | 1411 | 3812226 | MONTELIER | - |
| MICHELET Eliott | 1320 | 2621200 | TT MONTELIER | - |
| SAVARY Morgan | 1318 | 6212268 | TT MONTELIER | - |
| SECRET Romain | 1206 | 268109 | TT MONTELIER | - |
| FERLAY Brandon | 1117 | 3820536 | MONTELIER | - |
| LOMER Matteo | 1111 | 2620044 | VBTT | - |
| HUET Corentin | 1105 | 2619482 | SC PRIVAS TT | - |
| ZACCARON Guillaume | 1078 | 266579 | MONTELIER | - |
| MIHAJLOVIC Ivane | 980 | 2619987 | TT MONTELIER | - |
| Joueurs | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| PISEDDU Nicolas | 1589 | 267194 | TT MONTELIER | - |
| JACQUET Aldric | 1411 | 3812226 | MONTELIER | - |
| MICHELET Eliott | 1320 | 2621200 | TT MONTELIER | - |
| SAVARY Morgan | 1318 | 6212268 | TT MONTELIER | - |
| SECRET Romain | 1206 | 268109 | TT MONTELIER | - |
| HUET Corentin | 1105 | 2619482 | SC PRIVAS TT | - |
| Joueurs | Points | Licence | Club | Date d'inscription |
| DALLARD Mathieu | 1848 | 2612258 | AL ECHIROLLES EYBENS TT | - |
| PISEDDU Nicolas | 1589 | 267194 | TT MONTELIER | - |
| MICHELET Eliott | 1320 | 2621200 | TT MONTELIER | - |
| SAVARY Morgan | 1318 | 6212268 | TT MONTELIER | - |
| ZACCARON Guillaume | 1078 | 266579 | MONTELIER | - |
| MIHAJLOVIC Ivane | 980 | 2619987 | TT MONTELIER | - |