Joueurs | Sexe | Club | Points | Licence | Tableaux |
OUAICHE Stephane | M | CAEN TTC | 3191 | 9421483 | TN - Toute série Mixte |
OUAICHE Stephane | M | CAEN TTC | 3191 | 9421483 | TN - Toute série Mixte |
INVITATION Invitation | M | INVITATION | 2500 | 000000 | TN - Toute série Mixte |
INVITATION Invitation | F | INVITATION | 2500 | 0000 | TN - Toute série Mixte |
LAPEYRE - OSELE RaphaËl | M | TT PASSAGEOIS | 2015 | 479155 | TK- Nc à numéroté 400 TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
BONIFAZI Jeremy | M | PERPIGNAN | 2004 | 9124976 | TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
MIMBOE OSELE Jonathan | M | TTPASSAGEOIS | 1937 | 476210 | TK- Nc à numéroté 400 TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
GERDERES Hugo | M | CP AUCH | 1896 | 324026 | TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
CAMPAGNE Sasha | M | CAM BORDEAUX | 1885 | 3345948 | TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 |
DORE Matheo | M | CP AUCH | 1878 | 311815 | TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
POITOU Laurent | M | SAG CESTAS | 1876 | 14175 | TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
CABANEL Florian | M | RMSLTT | 1848 | 3113271 | TK- Nc à numéroté 400 |
NARAYANA Nathan | M | JSCVTT | 1847 | 3119752 | TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
COSQUER Nonna | M | PINS-JUSTARET VILLATE TT | 1832 | 2931056 | TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
DERRAB Malik | M | SU AGENAIS TT | 1826 | 479997 | TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
CLOU Alban | M | AUCH | 1816 | 3117271 | TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
REVAUX Mathis | M | JSCVTT | 1815 | 3117108 | TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
HEBERT Alexis | M | CAM BORDEAUX | 1793 | 3338318 | TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
COUDERC Axel | M | CP AUCH | 1774 | 125502 | TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
RONSIN ThÉo | M | CAM BORDEAUX TT | 1747 | 9144528 | TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
GRANGIER Romain | M | TT PASSAGEOIS | 1734 | 478901 | TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
LEFEBVRE Yaniss | M | J A DAX | 1706 | 9139794 | TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
THOMAS Paul | M | TOAC TT | 1692 | 461324 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TL - Nc à 1799 pts TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté |
MILLE Nicolas | M | ASPTT ALBI | 1689 | 814359 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
BERNIARD Alexis | M | SAINT ORENS | 1677 | 3113453 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
LACARCE Etiene | M | CP AUCH | 1677 | 325013 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TL - Nc à 1799 pts TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté |
MAURANGE Timeo | M | ASPTT ALBI | 1672 | 814532 | TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
FRAUCIEL ESTAVES Matthis | M | CP AUSCITAIN | 1658 | 3119961 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 |
RALLU Valentin | M | TOAC TT | 1653 | 896666 | TL - Nc à 1799 pts TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté |
CHAPAT Gabriel | M | TT PASSAGEOIS | 1642 | 479628 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
LEGENDRE Benjamin | M | TT BLAGNAC | 1638 | 3115544 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 |
AUBARET Anthony | M | CAC TT | 1615 | 822597 | TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
KHUY Claris | F | TOAC TT | 1599 | 3113896 | TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
PERENNES Matthieu | M | MERIGNAC | 1587 | 9523068 | TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
CAMPAGNE Noah | M | CAM BORDEAUX | 1579 | 3345947 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 |
BERTHODIN Guillaume | M | ES POUZACAIZE | 1559 | 9448038 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
ROBIN-CLAUDE Mael | M | TOAC | 1553 | 3121151 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
LEDERNE Guillaume | M | CAM BORDEAUX | 1543 | 3014013 | TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
LEDERNE Guillaume | M | CAM BORDEAUX | 1543 | 3014013 | TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
PAGEZE Eva | F | E S POUZAC | 1540 | 653775 | TF - Toute série Dames TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TL - Nc à 1799 pts TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté |
TANG BOULANGER ClÉment | M | SAG CESTAS | 1532 | 9459020 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté |
CLEMENT ThÉotime | M | ASVTT VILLENAVE | 1530 | 3343148 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 |
GIGAREL Geoffrey | M | SAM TT LESPARRE | 1527 | 9127761 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TL - Nc à 1799 pts TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté |
SANS Corentin | M | PING ST PAULAIS | 1524 | 815125 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 |
EL OUARDI Wail | M | AS VILLENAVE TT | 1516 | 3345419 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 |
TESSIER Anthony | M | TOAC TT | 1515 | 3114463 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
PRIOU Paul | M | SOTT | 1509 | 3118764 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TL - Nc à 1799 pts TN - Toute série Mixte TR - Nc à numéroté 500 |
MECHRAFY Carla | F | CAM BORDEAUX TT | 1490 | 407199 | TF - Toute série Dames TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
ROUQUETTE Yanis | M | PATTE D OIE TT | 1490 | 3112655 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 |
TRAMONTI Gabriel | M | CP FOURAS | 1473 | 1718136 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TL - Nc à 1799 pts TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté |
TE Aurelien | M | TT BLAGNAC | 1471 | 3118855 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 |
MARTINEZ Julien | M | PINS-JUSTARET VILLATE | 1464 | 322929 | TP - Nc à non numéroté TQ - Nc à 1499 pts TR - Nc à numéroté 500 |
GUILLEMET Loris | M | CESTAS | 1463 | 3346786 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté TQ - Nc à 1499 pts |
AJOUAOU Zakaria | M | AIFFRES TTC | 1453 | 896716 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 |
PETIT Lisa marie | F | TALENCE | 1447 | 3341483 | TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté TQ - Nc à 1499 pts |
BATUT Axel | M | PPC CAUSSADAIS | 1442 | 125512 | TL - Nc à 1799 pts TN - Toute série Mixte TQ - Nc à 1499 pts |
ICHARD Baptiste | M | TT BLAGNAC | 1442 | 123960 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 |
ICHARD Baptiste | M | TT BLAGNAC | 1442 | 123960 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 |
GERMAIN LÉo | M | ASVTT VILLENAVE | 1436 | 3344148 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 |
CORTE Nicolas | M | SAM TT LESPARRE | 1422 | 3342893 | TL - Nc à 1799 pts TN - Toute série Mixte TP - Nc à non numéroté |
EYSSON Dylan | M | SAMTT LESPARRE | 1420 | 3334920 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
VINCHON Romaric | M | PPCV | 1412 | 5725395 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts |
COUDOUEL Jean | M | US TALENCE | 1392 | 3348190 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts |
GERBORE Louis | M | CAM BORDEAUX | 1381 | 3344005 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 |
BATUT Jean-christophe | M | PPC VILLEFRANCHOIS | 1379 | 12284 | TL - Nc à 1799 pts TN - Toute série Mixte TQ - Nc à 1499 pts |
GAVA Jerome | M | TT PLAISANÇOIS | 1376 | 472281 | TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts TQ - Nc à 1499 pts |
FANTON D ANDON Adrian | M | TENNIS DE TABLE PASSAGEOIS | 1375 | 477108 | TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté TQ - Nc à 1499 pts |
URBAN Wilfried | M | CPSG | 1367 | 091166 | TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts TK- Nc à numéroté 400 |
TOURNAUX Maxime | M | SAG CESTAS TENNIS DE TABLE | 1363 | 3335754 | TL - Nc à 1799 pts TQ - Nc à 1499 pts |
LEMAIRE Deyvan | M | MONTPELLIER TT | 1360 | 3428000 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté TQ - Nc à 1499 pts |
CHAILLE ClÉment | M | PPC VILLENEUVE | 1355 | 479229 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté TQ - Nc à 1499 pts |
LARS Axel | M | SECTION PALOISE TT | 1349 | 649244 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté TQ - Nc à 1499 pts |
GACHET--MORIN Arthur | M | CAM BORDEAUX | 1346 | 3346548 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté TQ - Nc à 1499 pts |
HENRIQUES Arthur | M | TT PIBRACAIS | 1345 | 3110650 | TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté TQ - Nc à 1499 pts |
FASSI Aymen | M | BIARRITZ | 1344 | 9127914 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté TQ - Nc à 1499 pts |
BRULE Alexandre | M | SU AGENAIS TT | 1342 | 478837 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts TL - Nc à 1799 pts TQ - Nc à 1499 pts TR - Nc à numéroté 500 |
TAVARES Luca | M | CAC TT | 1331 | 824711 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté TQ - Nc à 1499 pts |
RAGALEUX Thierry | M | TT PASSAGEOIS | 1330 | 7711560 | TL - Nc à 1799 pts TQ - Nc à 1499 pts |
OSMANI Ziad | M | SUATT | 1327 | 4711629 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts TL - Nc à 1799 pts TQ - Nc à 1499 pts TR - Nc à numéroté 500 |
FERGUSON Louis | M | TOULOUSE PATTE D’OIE | 1319 | 3121046 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 |
PLASSON Guillaume | M | TT BLAGNAC | 1305 | 811095 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts |
CALCAS Anthony | M | ASTT MACAU | 1278 | 3338051 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts |
ROUBIOL Simon | M | RAQUETTE CLARAQUAISE | 1269 | 477911 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts TL - Nc à 1799 pts |
CIREAU Benjamin | M | SURGERES | 1247 | 7919803 | TJ - Nc à 1399 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
MOULY Arthur | M | PING ST PAULAIS PAYS DE COCAGNE | 1247 | 813750 | TL - Nc à 1799 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
ARROYO Patrice | M | VEGA (VIC FEZENSAC/EAUZE | 1236 | 322001 | TL - Nc à 1799 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
DI GIOVANI Philippe | M | TT BIGANOS | 1225 | 3339115 | TJ - Nc à 1399 pts TO - Nc à 1299 pts TP - Nc à non numéroté TQ - Nc à 1499 pts |
MUNOZ Jeremie | M | TT PASAGEOIS | 1215 | 471965 | TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
TRENTY Julien | M | A L NERAC | 1203 | 322356 | TO - Nc à 1299 pts |
PETIT Matthias | M | LA ROCHELLE | 1198 | 1717346 | TE - Nc à 1699 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts |
MASSET Baptiste | M | COTEAUX BELLEVUE TT | 1190 | 3117977 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts TL - Nc à 1799 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
VIVES MickaËl | M | RAQUETTE SEISSANNAISE | 1179 | 325001 | TE - Nc à 1699 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts TL - Nc à 1799 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
LAGARDE Mathieu | M | CERCLE PONGISTE LECTOUROIS | 1177 | 324091 | TP - Nc à non numéroté TQ - Nc à 1499 pts |
AUBARET Florian | M | CAC TT | 1173 | 823385 | TJ - Nc à 1399 pts TO - Nc à 1299 pts TP - Nc à non numéroté TQ - Nc à 1499 pts |
LABADIE Jean philippe | M | RAQUETTE CLARAQUAISE | 1172 | 471467 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts |
GARRIGOU Florine | F | PPCV | 1163 | 4710315 | TF - Toute série Dames TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts |
KSOUROU Adam | M | SUA TT | 1148 | 4712049 | TE - Nc à 1699 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts TL - Nc à 1799 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
DILLY Sami | M | TT BLAGNAC | 1146 | 3120076 | TE - Nc à 1699 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts TL - Nc à 1799 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
RASTELLO Titouan | M | AL COULOUNIEIX TT | 1141 | 9150090 | TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts TO - Nc à 1299 pts TP - Nc à non numéroté TQ - Nc à 1499 pts |
DURAND Hugo | M | TTBLAGNAC | 1138 | 3117997 | TH - Nc à 1199 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts |
PHAM VAN Que son | M | TT BLAGNAC | 1138 | 3112850 | TH - Nc à 1199 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts |
VIALATTE Axel | M | JA DAX | 1115 | 478996 | TH - Nc à 1199 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts TL - Nc à 1799 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
PASTUREL Titouan | M | TENNIS DE TABLE PASSAGEOIS | 1103 | 4710999 | TE - Nc à 1699 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts TL - Nc à 1799 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
FALEZAN Gwennegan | M | ASTT MACAU | 1072 | 3336007 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts |
RIBEIRO Diego | M | SECTION PALOISE | 1070 | 9146904 | TE - Nc à 1699 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts TL - Nc à 1799 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
CZOPEK Anthony | M | NERAC | 1068 | 5941253 | TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
DIAZ Arnaud | M | USCENONTT | 1057 | 3342607 | TL - Nc à 1799 pts TO - Nc à 1299 pts TP - Nc à non numéroté |
DOSDA Romain | M | AGEN | 1054 | 9246957 | TE - Nc à 1699 pts TJ - Nc à 1399 pts TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
DELANGE David | M | AL COULOUNIEIX TT | 1041 | 247503 | TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
BONNORON William | M | ASTT MACAU | 1036 | 3337449 | TE - Nc à 1699 pts TJ - Nc à 1399 pts |
PELLETIER Tony | M | SASMTT | 1023 | 7921564 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts TM - Nc à 1099 pts TN - Toute série Mixte TQ - Nc à 1499 pts |
DESCAT ClÉment | M | ASSOCIATION LESCARIENNE DE TENNIS DE TABLE | 1022 | 645526 | TE - Nc à 1699 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
ADER Michel | M | CERCL PONGISTE LECTOUROIS | 1015 | 322018 | TP - Nc à non numéroté TQ - Nc à 1499 pts |
RAHMAN Ziaur | M | TOAC | 1013 | 3112341 | TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
FOSSÉ Emmanuel | M | SLP ENTENTE PONGISTES | 1012 | 7624455 | TE - Nc à 1699 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts |
GOIZET Damien | M | TT PASSAGEOIS | 1012 | 476801 | TH - Nc à 1199 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
GUISSET Aexandre | M | RAQUETTE MARMANDAISE | 1011 | 4711537 | TE - Nc à 1699 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts |
SAMMIEZ Olivier | M | SAINTE HELENE | 1007 | 3326042 | TE - Nc à 1699 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts |
GIRAUD Romain | M | VEGA TT | 1006 | 6936246 | TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
ANNEZO Thomas | M | PERPIGNAN PRTT | 992 | 668384 | TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts |
BARGHIGHACH Rachid | M | USMTT | 989 | 825149 | TE - Nc à 1699 pts TI - Nc à 1899 pts TK- Nc à numéroté 400 TL - Nc à 1799 pts TP - Nc à non numéroté TR - Nc à numéroté 500 |
BRICE SÉbastien | M | ASTT MACAU | 988 | 3322057 | TE - Nc à 1699 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts |
DARDON Heloise | F | CAM BORDEAUX | 986 | 0210888 | TN - Toute série Mixte TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
LE GUINIO Lemmy | M | ASVTT VILLENAVE D'ORNON | 984 | 3348364 | TH - Nc à 1199 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts TO - Nc à 1299 pts TP - Nc à non numéroté TQ - Nc à 1499 pts |
MONTANT Quantin | M | SAM LESPARRE | 984 | 3341676 | TL - Nc à 1799 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
DA COSTA TEIXEIRA Ana | F | CAM BORDEAUX | 974 | 477555 | TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts |
ROUGIER MONTAGNE Sacha | M | SASMTT | 966 | 7922495 | TE - Nc à 1699 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
SPANNAGEL Marc | M | TT PLAISANCOIS | 963 | 9229974 | TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
HOCHEDEZ Alexis | M | ASVTT VILLENAVE | 945 | 3348633 | TE - Nc à 1699 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts |
POITOU Raphael | M | SAG CESTAS | 944 | 3347997 | TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts |
VIDAL Elias | M | PING ST PAULAIS | 944 | 815122 | TE - Nc à 1699 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts |
LE FLOCH Bryan | M | BISCARROSSE OLYMPIQUE TENNIS DE TABLE | 942 | 406404 | TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts TK- Nc à numéroté 400 TN - Toute série Mixte TO - Nc à 1299 pts TR - Nc à numéroté 500 |
AMEDEE Firmin | M | CPAUCH | 933 | 325039 | TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts |
ANKI Moussa | M | RAQUETTE CLAIRACAISE | 932 | 476686 | TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
BERLANGA Julien | M | US CENON | 916 | 3334088 | TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
RIEM Noah | M | PPC VILLENEUVE | 914 | 4711421 | TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts |
VALLES Dorian | M | VIC EAUZE TT | 911 | 324458 | TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
CARAIRE Marilyne | F | SU AGENAIS TT | 892 | 47476 | TD - NC à 899 pts TH - Nc à 1199 pts |
RENAUD Kamille | M | GEMOZAC TT | 881 | 1717965 | TD - NC à 899 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts |
RAKOTONDRAJAONA Tely | M | TOAC TT | 880 | 3335854 | TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
VRILLAUD Thierry | M | AL NERAC | 875 | 477435 | TD - NC à 899 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
KOUZMITCH Quentin | M | TOULOUSE AC TT | 863 | 3113802 | TD - NC à 899 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
LY Sing-lee | M | US CENON | 860 | 3352058 | TH - Nc à 1199 pts TI - Nc à 1899 pts TJ - Nc à 1399 pts TO - Nc à 1299 pts TP - Nc à non numéroté TQ - Nc à 1499 pts |
LE PAUTREMAT Francois | M | MARMANDE | 854 | 4712789 | TD - NC à 899 pts TH - Nc à 1199 pts |
FIZET AurÉlien | M | ASTT MACAU | 831 | 3341645 | TD - NC à 899 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts |
VARONA Antoine | M | POINTIS DE RIVIERE | 814 | 3341505 | TD - NC à 899 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts |
LÉON MylÈne | F | AGEN | 813 | 479331 | TD - NC à 899 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts TM - Nc à 1099 pts TN - Toute série Mixte TO - Nc à 1299 pts |
ARNAUT Matthieu | M | TOAC | 811 | 3121265 | TD - NC à 899 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
CHARPY Corentin | M | SASMTT SAINT MAIXENT | 790 | 7925860 | TD - NC à 899 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
MUMTAZ Paul | M | US CENON | 778 | 3346639 | TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
RONSIN Fabrice | M | CAM BORDEAUX TT | 763 | 9141838 | TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts |
JUNQUA Corinne | F | A. LESCARIENNE TT | 761 | 648677 | TD - NC à 899 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts TQ - Nc à 1499 pts |
GORSE Ruben | M | PPCV | 756 | 4711260 | TD - NC à 899 pts TH - Nc à 1199 pts TM - Nc à 1099 pts TO - Nc à 1299 pts |
RENAUD LÉnaÏc | M | GEMOZAC TT | 753 | 1719355 | TD - NC à 899 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts |
LECEE Brigitte | F | CPAUCH | 732 | 323805 | TD - NC à 899 pts TF - Toute série Dames |
LE PAUTREMAT Nino | M | MARMANDE | 730 | 4712270 | TD - NC à 899 pts TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts |
MESNIS Xavier | M | CP LECTOUROIS | 727 | 4710456 | TH - Nc à 1199 pts TJ - Nc à 1399 pts |
LASSERRE Florian | M | SU AGENAIS TT | 718 | 479427 | TD - NC à 899 pts TH - Nc à 1199 pts TM - Nc à 1099 pts |
PERACINI Timeo | M | SARLIAC TT | 709 | 246889 | TD - NC à 899 pts TH - Nc à 1199 pts |
